Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 938.20 | 0.00 | 938.20 | 189.05 | 189.04 | 187.06 | 187.01 | 186.04 | 8 | |||
Principal | Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA | 875.09 | 0.00 | 875.09 | 181.02 | 176.02 | 176.01 | 173.03 | 169.01 | 7 | |||
Principal | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) - CTA | 863.11 | 0.00 | 863.11 | 189.03 | 184.05 | 164.00 | 163.03 | 163.00 | 5 | |||
Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 818.02 | 0.00 | 818.02 | 177.00 | 165.01 | 163.01 | 158.00 | 155.00 | 6 | |||
Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 783.03 | 0.00 | 783.03 | 165.01 | 159.00 | 158.00 | 156.01 | 145.01 | 8 | |||
Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa | 537.02 | 0.00 | 537.02 | 190.00 | 186.01 | 161.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA | 535.03 | 0.00 | 535.03 | 183.02 | 178.00 | 174.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Leonardo de Oliveira de Araujo (00107) - CTA | 318.01 | 0.00 | 318.01 | 162.01 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) - CTA | 313.00 | 0.00 | 313.00 | 145.00 | 85.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) - Mussa | 166.01 | 0.00 | 166.01 | 166.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Everton de Lima Matos (00301) - CTPN | 163.02 | 0.00 | 163.02 | 163.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Raphael Costa Marques dos Santos (00287) - CTA | 157.00 | 0.00 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) - CTA | 149.00 | 0.00 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Roberto Pereira Carneiro Mattos (00283) - CTPN | 137.00 | 0.00 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) - CTPN | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) - CAGIN | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Mauro Guilherme Pinto e Silva (00289) - CTPN | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Gilson dos Reis Gonzaga Junior (00295) - CTA | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200