Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 552.30 | 0.00 | 552.30 | 114.07 | 111.06 | 110.06 | 110.06 | 107.05 | 8 | |||
Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa | 551.31 | 0.00 | 551.31 | 116.08 | 114.07 | 108.05 | 107.06 | 106.05 | 10 | |||
Principal | Rafael Gurgel de Meneses (00170) - CTA | 487.12 | 0.00 | 487.12 | 104.04 | 99.03 | 96.02 | 95.02 | 93.01 | 7 | |||
Principal | Wilter Rômulo Nogueira (00175) - CAGIN | 471.04 | 0.00 | 471.04 | 106.02 | 95.01 | 94.01 | 91.00 | 85.00 | 7 | |||
Principal | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) - Mussa | 456.06 | 0.00 | 456.06 | 100.03 | 91.02 | 89.00 | 88.01 | 88.00 | 6 | |||
Principal | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) - CATE | 388.02 | 0.00 | 388.02 | 85.00 | 82.02 | 77.00 | 77.00 | 67.00 | 5 | |||
Principal | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) - CTA | 293.06 | 0.00 | 293.06 | 99.02 | 99.02 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 69.00 | 68.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Bruno José Magalhães Cruz (00278) - Mussa | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 92.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Andre Luis Barreto Becil (00044) - CAGIN | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) - Mussa | 77.01 | 0.00 | 77.01 | 77.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) - CAGIN | 76.02 | 0.00 | 76.02 | 76.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Jorge Mussa Filho (00187) - Mussa | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) - Mussa | 195.06 | 0.00 | 195.06 | 100.03 | 95.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Bruno Henrique Cardanha (00307) - CTA | 92.02 | 0.00 | 92.02 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Everton de Lima Matos (00301) - CTPN | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) - CTPN | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200