Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA | 1599.54 | 0.00 | 1599.54 | 326.15 | 323.09 | 322.10 | 316.10 | 312.10 | 8 | |||
Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 1579.61 | 0.00 | 1579.61 | 319.14 | 318.13 | 317.13 | 315.11 | 310.10 | 5 | |||
Principal | Edson Salinas de Souza (00123) - CTA | 1499.38 | 0.00 | 1499.38 | 305.10 | 300.07 | 299.06 | 298.07 | 297.08 | 8 | |||
Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 1487.34 | 0.00 | 1487.34 | 302.09 | 299.05 | 296.08 | 296.06 | 294.06 | 10 | |||
Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 1448.25 | 0.00 | 1448.25 | 303.08 | 296.09 | 291.05 | 280.03 | 278.00 | 5 | |||
Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 1413.14 | 0.00 | 1413.14 | 286.02 | 285.04 | 285.01 | 281.02 | 276.05 | 8 | |||
Principal | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN | 1407.23 | 0.00 | 1407.23 | 291.08 | 291.06 | 276.04 | 276.01 | 273.04 | 5 | |||
Principal | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) - CTPN | 1399.22 | 0.00 | 1399.22 | 297.07 | 283.02 | 280.05 | 272.04 | 267.04 | 7 | |||
Principal | Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA | 1349.26 | 0.00 | 1349.26 | 286.04 | 284.06 | 270.07 | 255.06 | 254.03 | 7 | |||
Principal | Marlo Ricardo Souza dos Santos (00117) - CAGIN | 1337.03 | 0.00 | 1337.03 | 270.01 | 269.01 | 267.01 | 266.00 | 265.00 | 5 | |||
Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 1212.34 | 0.00 | 1212.34 | 308.10 | 305.12 | 304.07 | 295.05 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) - CAGIN | 1176.01 | 0.00 | 1176.01 | 280.00 | 250.00 | 224.00 | 220.00 | 202.01 | 9 | |||
Principal | Guilherme Rodrigues de Sousa (00144) - CTA | 1159.03 | 0.00 | 1159.03 | 268.01 | 267.01 | 267.01 | 265.00 | 92.00 | 5 | |||
Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 1103.19 | 0.00 | 1103.19 | 290.06 | 290.05 | 262.03 | 261.05 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa | 1080.06 | 0.00 | 1080.06 | 285.00 | 271.00 | 270.01 | 254.05 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) - CAGIN | 1074.00 | 0.00 | 1074.00 | 280.00 | 266.00 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 559.08 | 0.00 | 559.08 | 292.04 | 267.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Cristiano Luiz Gonçalves Ramos (00294) - CTA | 465.08 | 0.00 | 465.08 | 249.02 | 216.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA | 461.03 | 0.00 | 461.03 | 260.03 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Marco Antonio Cruz Rocha (00142) - CTA | 292.05 | 0.00 | 292.05 | 292.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Guilherme Tomazelli Xavier (00247) - CTA | 278.03 | 0.00 | 278.03 | 278.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) - CATE | 266.00 | 0.00 | 266.00 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Rudi Antônio Ten Caten (00200) - CTA | 249.02 | 0.00 | 249.02 | 249.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) - Mussa | 248.06 | 0.00 | 248.06 | 248.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | João Albuquerque Esperança (00125) - CTA | 241.01 | 0.00 | 241.01 | 127.01 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Alex Sandro Gregorio de Souza Paiva (00062) - CATE | 239.02 | 0.00 | 239.02 | 239.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Denis Mauro Couto Pelegrini (00201) - CATE | 236.00 | 0.00 | 236.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) - Mussa | 235.02 | 0.00 | 235.02 | 235.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Raphael Costa Marques dos Santos (00287) - CTA | 228.03 | 0.00 | 228.03 | 228.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Gilson dos Reis Gonzaga Junior (00295) - CTA | 214.03 | 0.00 | 214.03 | 214.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Sergio Cláudio Menezes Ferreira (00023) - CATE | 171.00 | 0.00 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Antonio Atila Mota Botero (00140) - CATE | 277.07 | 0.00 | 277.07 | 277.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Master | Adilson Vitorino de Souza (00093) - CAGIN | 258.03 | 0.00 | 258.03 | 258.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Dama | Luciane Cortezao Librán (00100) - CTA | 255.02 | 0.00 | 255.02 | 255.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Dama | Maria Elcileme da Cruz Castro (00027) - CAGIN | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200