Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa | 576.37 | 0.00 | 576.37 | 118.09 | 118.08 | 116.08 | 112.06 | 112.06 | 10 | |||
Principal | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN | 513.18 | 0.00 | 513.18 | 107.04 | 104.04 | 102.04 | 100.03 | 100.03 | 9 | |||
Principal | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) - Mussa | 478.08 | 0.00 | 478.08 | 101.03 | 96.02 | 95.01 | 94.01 | 92.01 | 8 | |||
Principal | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) - Mussa | 453.07 | 0.00 | 453.07 | 100.03 | 92.03 | 89.01 | 88.00 | 84.00 | 6 | |||
Principal | Wilter Rômulo Nogueira (00175) - CAGIN | 406.06 | 0.00 | 406.06 | 93.04 | 88.02 | 80.00 | 76.00 | 69.00 | 7 | |||
Principal | Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA | 391.01 | 0.00 | 391.01 | 84.00 | 84.00 | 78.00 | 73.00 | 72.01 | 6 | |||
Principal | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) - CAGIN | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 83.00 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | 71.00 | 8 | |||
Principal | Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA | 374.01 | 0.00 | 374.01 | 79.00 | 78.00 | 74.01 | 73.00 | 70.00 | 6 | |||
Principal | Rudi Antônio Ten Caten (00200) - CTA | 348.04 | 0.00 | 348.04 | 94.01 | 87.02 | 85.01 | 82.00 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Everton de Lima Matos (00301) - CTPN | 311.01 | 0.00 | 311.01 | 80.00 | 79.00 | 76.01 | 76.00 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA | 276.02 | 0.00 | 276.02 | 100.02 | 91.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) - CAGIN | 227.00 | 0.00 | 227.00 | 82.00 | 79.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Flávio Silveira (00024) - CTA | 179.02 | 0.00 | 179.02 | 93.01 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) - CATE | 165.01 | 0.00 | 165.01 | 78.00 | 49.01 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) - CTA | 154.00 | 0.00 | 154.00 | 84.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Yuri Cajuhy Dib (00047) - Mussa | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 82.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN | 102.03 | 0.00 | 102.03 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) - Mussa | 84.01 | 0.00 | 84.01 | 84.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Marx Alexandre Correa Gabriel (00185) - Mussa | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Robson Carvalho Ferreira (00080) - CTA | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Daniel Magalhães de Oliveira (00203) - Mussa | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Paulo Duarte Alecrim (00262) - CTPN | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Armando Clóvis Prado de Negreiros Mendes (00210) - Mussa | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Julio Antonio Tuma Filho (00244) - Mussa | 71.01 | 0.00 | 71.01 | 71.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Norbelino da Silva Chaves (00151) - CATE | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Marco Antonio Cruz Rocha (00142) - CTA | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) - Mussa | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Nei de Paula Martins Falcão (00266) - Mussa | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Victor de Jesus Leite Vital (00245) - Mussa | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | José Marques Pina Júnior (00261) - Mussa | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Dama | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) - CTPN | 332.01 | 0.00 | 332.01 | 80.01 | 69.00 | 65.00 | 64.00 | 54.00 | 6 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200