Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa | 561.31 | 0.00 | 561.31 | 116.08 | 114.07 | 112.06 | 110.05 | 109.05 | 9 | |||
Principal | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN | 538.22 | 0.00 | 538.22 | 114.07 | 108.05 | 108.03 | 106.04 | 102.03 | 9 | |||
Principal | Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA | 455.04 | 0.00 | 455.04 | 93.01 | 92.02 | 92.01 | 91.00 | 87.00 | 6 | |||
Principal | Jose Rubens Mousinho de Almeida (00079) - CTA | 354.04 | 0.00 | 354.04 | 96.03 | 90.00 | 85.01 | 83.00 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) - Mussa | 240.03 | 0.00 | 240.03 | 95.02 | 91.01 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Daniel Magalhães de Oliveira (00203) - Mussa | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) - CAGIN | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Everton de Lima Matos (00301) - CTPN | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200