Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA | 908.12 | 0.00 | 908.12 | 188.05 | 184.01 | 182.01 | 178.03 | 176.02 | 7 | |||
Principal | Edson Salinas de Souza (00123) - CTA | 835.06 | 0.00 | 835.06 | 179.01 | 171.02 | 163.00 | 162.01 | 160.02 | 9 | |||
Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 820.07 | 0.00 | 820.07 | 168.01 | 167.01 | 166.01 | 161.01 | 158.03 | 8 | |||
Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 689.03 | 0.00 | 689.03 | 178.00 | 176.02 | 173.01 | 162.00 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) - CAGIN | 626.01 | 0.00 | 626.01 | 161.00 | 155.01 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA | 404.00 | 0.00 | 404.00 | 152.00 | 138.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 302.00 | 0.00 | 302.00 | 162.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) - Mussa | 148.01 | 0.00 | 148.01 | 148.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Rudi Antônio Ten Caten (00200) - CTA | 134.00 | 0.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Dama | Luciane Cortezao Librán (00100) - CTA | 150.02 | 0.00 | 150.02 | 150.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Veterano | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200