Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 939.00 | 190.00 | 189.00 | 189.00 | 186.00 | 185.00 | 9 | |||
Principal | Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA | 930.00 | 191.00 | 186.00 | 186.00 | 184.00 | 183.00 | 8 | |||
Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 860.00 | 179.00 | 175.00 | 170.00 | 170.00 | 166.00 | 9 | |||
Principal | Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA | 830.00 | 181.00 | 176.00 | 164.00 | 155.00 | 154.00 | 6 | |||
Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 767.00 | 159.00 | 157.00 | 155.00 | 149.00 | 147.00 | 6 | |||
Principal | Koji Kobiyama (00143) - CTA | 733.00 | 156.00 | 148.00 | 148.00 | 141.00 | 140.00 | 6 | |||
Principal | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) - CTA | 588.00 | 161.00 | 161.00 | 156.00 | 110.00 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Leonardo de Oliveira de Araujo (00107) - CTA | 314.00 | 159.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Roberto Graupner Junior (00205) - CAGIN | 311.00 | 161.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Guilherme Rodrigues de Sousa (00144) - CTA | 253.00 | 107.00 | 81.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) - Mussa | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Valcy Santos Menezes Junior (00155) - CTA | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Dama | Luciane Cortezao Librán (00100) - CTA | 860.00 | 178.00 | 178.00 | 171.00 | 169.00 | 164.00 | 8 | |||
Dama | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) - CAGIN | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200