Categoria | CL | Código | Clube | Nome | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | Soma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 00095 | CTA | Alvaro Libran Landaburu | 191.00 | 186.00 | 186.00 | 184.00 | 183.00 | 7 | 930.00 | |
Principal | 00091 | CTA | Walney Nogueira Bentes | 190.00 | 189.00 | 186.00 | 185.00 | 179.00 | 8 | 929.00 | |
Principal | 00183 | CTA | Fernando Baechtold Mendes | 181.00 | 176.00 | 155.00 | 154.00 | 102.00 | 6 | 768.00 | |
Principal | 00019 | CTA | Raphael Sonoda Ulle | 159.00 | 157.00 | 155.00 | 149.00 | 147.00 | 5 | 767.00 | |
Principal | 00143 | CTA | Koji Kobiyama | 156.00 | 148.00 | 148.00 | 141.00 | 140.00 | 6 | 733.00 | |
Principal | 00007 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva | 161.00 | 161.00 | 156.00 | 110.00 | 0.00 | 4 | 588.00 | |
Principal | 00107 | CTA | Leonardo de Oliveira de Araujo | 159.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 314.00 | |
Principal | 00205 | CAGIN | Roberto Graupner Junior | 161.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 311.00 | |
Principal | 00001 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa | 179.00 | 81.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 275.00 | |
Principal | 00144 | CTA | Guilherme Rodrigues de Sousa | 107.00 | 81.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 253.00 | |
Principal | 00149 | Mussa | Marcelo Sidney Soares Barbosa | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 122.00 | |
Principal | 00155 | CTA | Valcy Santos Menezes Junior | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 32.00 | |
Principal | 00040 | CAGIN | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 10.00 | |
Dama | 00100 | CTA | Luciane Cortezao Librán | 178.00 | 178.00 | 171.00 | 169.00 | 148.00 | 7 | 844.00 | |
Dama | 00219 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 10.00 |
Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200