Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA | 941.18 | 192.04 | 188.04 | 187.05 | 187.03 | 187.02 | 8 | |||
Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa | 359.04 | 181.02 | 178.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Flávio Silveira (00024) - CTA | 246.00 | 124.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Veterano | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200