Categoria | CL | Código | Clube | Nome | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | Soma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 00106 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 328.00 | 318.00 | 316.00 | 314.00 | 314.00 | 7 | 1590.00 | |
Principal | 00098 | CAGIN | Alexandre Jorge Queiroz Silva | 319.00 | 319.00 | 319.00 | 316.00 | 316.00 | 7 | 1589.00 | |
Principal | 00019 | CTA | Raphael Sonoda Ulle | 331.00 | 317.00 | 316.00 | 314.00 | 310.00 | 6 | 1588.00 | |
Principal | 00029 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau | 317.00 | 312.00 | 296.00 | 293.00 | 290.00 | 8 | 1508.00 | |
Principal | 00123 | CTA | Edson Salinas de Souza | 306.00 | 303.00 | 294.00 | 292.00 | 278.00 | 6 | 1473.00 | |
Principal | 00008 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia | 285.00 | 281.00 | 278.00 | 277.00 | 276.00 | 6 | 1397.00 | |
Principal | 00009 | CTA | William Sérgio do Sacramento | 284.00 | 279.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 835.00 | |
Principal | 00040 | CAGIN | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 291.00 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 568.00 |
Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200