Categoria | CL | Código | Clube | Nome | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | Soma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 00019 | CTA | Raphael Sonoda Ulle | 313.00 | 306.00 | 305.00 | 304.00 | 295.00 | 6 | 1523.00 | |
Principal | 00098 | CAGIN | Alexandre Jorge Queiroz Silva | 310.00 | 307.00 | 302.00 | 301.00 | 298.00 | 8 | 1518.00 | |
Principal | 00134 | CAGIN | Henrique Debrino da Silva | 313.00 | 304.00 | 300.00 | 298.00 | 297.00 | 9 | 1512.00 | |
Principal | 00029 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau | 283.00 | 282.00 | 280.00 | 274.00 | 254.00 | 5 | 1373.00 | |
Principal | 00093 | CAGIN | Adilson Vitorino de Souza | 279.00 | 271.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 808.00 | |
Principal | 00114 | CTA | Guilherme Faria de Souza | 302.00 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 604.00 | |
Principal | 00111 | CTA | Gabriel Faria de Souza | 300.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 589.00 | |
Principal | 00120 | CAGIN | Joel de Souza Batista | 297.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 568.00 | |
Principal | 00009 | CTA | William Sérgio do Sacramento | 288.00 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 554.00 | |
Principal | 00144 | CTA | Guilherme Rodrigues de Sousa | 193.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 369.00 | |
Principal | 00188 | Mussa | Glauber Monteiro Veloso | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 255.00 | |
Principal | 00040 | CAGIN | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 247.00 | |
Principal | 00162 | CAGIN | Anderson Correia Teixeira | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 243.00 | |
Principal | 00159 | CAGIN | José Carlos de Medeiros Chíxaro | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 176.00 | |
Dama | 00195 | CAGIN | Janete Elane Sena Belchior | 276.00 | 271.00 | 264.00 | 264.00 | 259.00 | 6 | 1334.00 | |
Dama | 00196 | CAGIN | Ana Carolina Cabrinha Gama | 281.00 | 269.00 | 262.00 | 256.00 | 232.00 | 6 | 1300.00 | |
Dama | 00198 | CAGIN | Marta Mello da Costa | 252.00 | 246.00 | 244.00 | 237.00 | 223.00 | 6 | 1202.00 | |
Dama | 00197 | CAGIN | Ione da Costa Souza | 258.00 | 257.00 | 250.00 | 249.00 | 0.00 | 4 | 1014.00 | |
Dama | 00121 | CAGIN | Camila Prette Faria de Souza | 277.00 | 259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 536.00 |
Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200