logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo
CNPJ 04.017.174/0001-18
CR 22394 /
logo
AM Amazonas
CAMPEONATO 2023 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 11
Categoria CL Código Clube Nome R1R2R3R4R5 Partic. Soma
Principal 00098 CAGIN Alexandre Jorge Queiroz Silva 321.00 319.00 319.00 318.00 314.00 7 1591.00
Principal 00019 CTA Raphael Sonoda Ulle 317.00 310.00 310.00 309.00 308.00 6 1554.00
Principal 00029 CAGIN Ari Badarane Nicolau 312.00 308.00 307.00 307.00 304.00 9 1538.00
Principal 00123 CTA Edson Salinas de Souza 299.00 299.00 295.00 295.00 295.00 10 1483.00
Principal 00009 CTA William Sérgio do Sacramento 299.00 297.00 291.00 285.00 278.00 5 1450.00
Principal 00008 CAGIN Bruno do Rego Garcia 300.00 299.00 285.00 279.00 278.00 6 1441.00
Principal 00181 ACTAO Rodrigo Bizinelli da Silva 301.00 295.00 290.00 282.00 268.00 8 1436.00
Principal 00001 CAGIN Taner Freire de Verçosa 286.00 286.00 283.00 282.00 278.00 9 1415.00
Principal 00178 CTA Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso 280.00 272.00 265.00 263.00 256.00 6 1336.00
Principal 00170 CTA Rafael Gurgel de Meneses 274.00 268.00 266.00 263.00 253.00 5 1324.00
Principal 00002 CAGIN Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 280.00 265.00 252.00 235.00 0.00 4 1032.00
Principal 00183 CTA Fernando Baechtold Mendes 318.00 301.00 297.00 0.00 0.00 4 916.00
Principal 00040 CAGIN Luis Filipe de Azevedo Esperança 305.00 280.00 272.00 0.00 0.00 3 857.00
Principal 00111 CTA Gabriel Faria de Souza 301.00 291.00 258.00 0.00 0.00 3 850.00
Principal 00005 ACTAO Josué da Silva Bezerra 316.00 314.00 0.00 0.00 0.00 2 630.00
Principal 00176 CTA Rui Barbosa Maciel 264.00 195.00 137.00 0.00 0.00 3 596.00
Principal 00050 CAGIN Leonardo Ribeiro de Souza 294.00 259.00 0.00 0.00 0.00 2 553.00
Principal 00160 Mussa Sergio Costa Martins de Alencar 295.00 245.00 0.00 0.00 0.00 3 540.00
Principal 00148 CTA Emanuel Junior de Araujo 270.00 238.00 0.00 0.00 0.00 2 508.00
Principal 00091 CTA Walney Nogueira Bentes 291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 291.00
Principal 00125 CTA João Albuquerque Esperança 139.00 110.00 0.00 0.00 0.00 2 249.00
Principal 00238 CTPN André Luís Brandão Olivetto 239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 239.00
Principal 00174 Mussa José Paulo de Azevedo Sodré Neto 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 227.00
Principal 00159 CAGIN José Carlos de Medeiros Chíxaro 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 192.00
Principal 00023 CATE Sérgio Cláudio Menezes Ferreira 129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 129.00
Principal 00171 Mussa Joao Luis Cabral Figueiredo 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 66.00
Sênior 00142 CTA Marco Antonio Cruz Rocha 290.00 289.00 288.00 261.00 0.00 4 1128.00
Sênior 00201 CATE Denis Mauro Couto Pelegrini 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 265.00
Dama 00126 CATE Camila Vieira Fernandes Cavalcante 279.00 270.00 267.00 263.00 0.00 4 1079.00
Dama 00121 CAGIN Camila Prette Faria de Souza 241.00 143.00 0.00 0.00 0.00 2 384.00
Dama 00069 CTA Bruna Melo Batista 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 135.00
logo

Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200

phone(92) 3611-4797

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2023/08
logo academia do tiro