logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo
CNPJ 04.017.174/0001-18
CR 22394
logo
AM Amazonas
CAMPEONATO 2023 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CAGIN 1591.00 321.00 319.00 319.00 318.00 314.00 6
Principal Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA 1554.00 317.00 310.00 310.00 309.00 308.00 7
Principal Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN 1538.00 312.00 308.00 307.00 307.00 304.00 10
Principal Edson Salinas de Souza (00123) - CTA 1483.00 299.00 299.00 295.00 295.00 295.00 10
Principal William Sérgio do Sacramento (00009) - CTA 1450.00 299.00 297.00 291.00 285.00 278.00 5
Principal Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN 1441.00 300.00 299.00 285.00 279.00 278.00 6
Principal Rodrigo Bizinelli da Silva (00181) - ACTAO 1436.00 301.00 295.00 290.00 282.00 268.00 8
Principal Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN 1415.00 286.00 286.00 283.00 282.00 278.00 10
Principal Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) - CTA 1336.00 280.00 272.00 265.00 263.00 256.00 6
Principal Rafael Gurgel de Meneses (00170) - CTA 1324.00 274.00 268.00 266.00 263.00 253.00 5
Principal Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA 1231.00 318.00 315.00 301.00 297.00 0.00 4
Principal Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN 1032.00 280.00 265.00 252.00 235.00 0.00 4
Principal Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - CAGIN 857.00 305.00 280.00 272.00 0.00 0.00 3
Principal Gabriel Faria de Souza (00111) - CTA 850.00 301.00 291.00 258.00 0.00 0.00 3
Principal Josué da Silva Bezerra (00005) - ACTAO 630.00 316.00 314.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA 596.00 264.00 195.00 137.00 0.00 0.00 3
Principal Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN 553.00 294.00 259.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Sergio Costa Martins de Alencar (00160) - Mussa 540.00 295.00 245.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA 508.00 270.00 238.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA 291.00 291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal João Albuquerque Esperança (00125) - CTA 249.00 139.00 110.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal André Luís Brandão Olivetto (00238) - CTPN 239.00 239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) - Mussa 227.00 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal José Carlos de Medeiros Chíxaro (00159) - CAGIN 192.00 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Sérgio Cláudio Menezes Ferreira (00023) - CATE 129.00 129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) - Mussa 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marco Antonio Cruz Rocha (00142) - CTA 1128.00 290.00 289.00 288.00 261.00 0.00 4
Sênior Denis Mauro Couto Pelegrini (00201) - CATE 265.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Camila Vieira Fernandes Cavalcante (00126) - CATE 1079.00 279.00 270.00 267.00 263.00 0.00 4
Dama Camila Prette Faria de Souza (00121) - CAGIN 384.00 241.00 143.00 0.00 0.00 0.00 2
Dama Bruna Melo Batista (00069) - CTA 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo

Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200

phone(92) 3611-4797

CR 22394
CNPJ 04.017.174/0001-18

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro