logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo
CNPJ 04.017.174/0001-18
CR 22394 /
logo
AM Amazonas
CAMPEONATO 2023 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Código Clube Nome R1R2R3R4R5 Partic. Soma
Principal 00091 CTA Walney Nogueira Bentes 112.00 109.00 108.00 106.00 104.00 8 539.00
Principal 00119 CTA Rodrigo Elamid de Oliveira 110.00 110.00 108.00 106.00 105.00 9 539.00
Principal 00105 CTA Saimon Macambira Jezini 108.00 106.00 102.00 99.00 93.00 6 508.00
Principal 00040 CAGIN Luis Filipe de Azevedo Esperança 105.00 102.00 102.00 99.00 99.00 10 507.00
Principal 00183 CTA Fernando Baechtold Mendes 101.00 98.00 96.00 93.00 91.00 8 479.00
Principal 00002 CAGIN Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 98.00 97.00 95.00 94.00 93.00 8 477.00
Principal 00143 CTA Koji Kobiyama 97.00 97.00 95.00 93.00 93.00 11 475.00
Principal 00178 CTA Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso 98.00 97.00 91.00 90.00 90.00 8 466.00
Principal 00024 CTA Flávio Silveira 95.00 94.00 93.00 92.00 89.00 9 463.00
Principal 00050 CAGIN Leonardo Ribeiro de Souza 99.00 97.00 92.00 90.00 84.00 6 462.00
Principal 00001 CAGIN Taner Freire de Verçosa 97.00 95.00 90.00 90.00 89.00 9 461.00
Principal 00149 Mussa Marcelo Sidney Soares Barbosa 96.00 94.00 91.00 84.00 84.00 10 449.00
Principal 00052 CATE Joanes Deis Paiva do Nascimento 96.00 92.00 87.00 86.00 86.00 10 447.00
Principal 00165 Mussa Anderson Cordeiro dos Santos 91.00 91.00 90.00 87.00 87.00 5 446.00
Principal 00160 Mussa Sergio Costa Martins de Alencar 96.00 90.00 89.00 85.00 84.00 8 444.00
Principal 00009 CTA William Sérgio do Sacramento 95.00 88.00 85.00 83.00 78.00 7 429.00
Principal 00148 CTA Emanuel Junior de Araujo 90.00 88.00 82.00 79.00 79.00 9 418.00
Principal 00174 Mussa José Paulo de Azevedo Sodré Neto 90.00 89.00 81.00 79.00 78.00 8 417.00
Principal 00170 CTA Rafael Gurgel de Meneses 92.00 82.00 81.00 81.00 76.00 6 412.00
Principal 00172 CAGIN Francisco Adagnom Cavalcante Maia 91.00 84.00 76.00 73.00 67.00 8 391.00
Principal 00142 CTA Marco Antonio Cruz Rocha 81.00 80.00 79.00 79.00 66.00 6 385.00
Principal 00207 Mussa Paulo Roberto da Silva Souza 100.00 90.00 83.00 79.00 0.00 4 352.00
Principal 00007 CTA Marcus Antonio Martinho e Silva 95.00 87.00 81.00 79.00 0.00 4 342.00
Principal 00184 CAGIN Antonio Cezar Mota Botero 78.00 70.00 64.00 62.00 59.00 6 333.00
Principal 00113 CTA Lucio do Nascimento França 72.00 68.00 68.00 66.00 59.00 5 333.00
Principal 00202 CTA Manaus Emerson Swami de Lima Régis 85.00 82.00 80.00 76.00 0.00 4 323.00
Principal 00111 CTA Gabriel Faria de Souza 87.00 84.00 80.00 71.00 0.00 4 322.00
Principal 00175 CAGIN Wilter Rômulo Nogueira 85.00 83.00 77.00 70.00 0.00 5 315.00
Principal 00222 Mussa Diego Alvez da Silva Menezes 79.00 79.00 73.00 71.00 0.00 4 302.00
Principal 00117 CAGIN Marlo Ricardo Souza dos Santos 90.00 89.00 81.00 0.00 0.00 3 260.00
Principal 00107 CTA Leonardo de Oliveira de Araujo 87.00 86.00 85.00 0.00 0.00 3 258.00
Principal 00216 CTA Manaus Cássio da Silva Brito 87.00 81.00 78.00 0.00 0.00 3 246.00
Principal 00200 CTA Rudi Antônio Ten Caten 60.00 49.00 49.00 47.00 34.00 5 239.00
Principal 00099 CTA Jose Luiz Machado 86.00 77.00 68.00 0.00 0.00 4 231.00
Principal 00144 CTA Guilherme Rodrigues de Sousa 80.00 74.00 70.00 0.00 0.00 3 224.00
Principal 00171 Mussa Joao Luis Cabral Figueiredo 79.00 76.00 66.00 0.00 0.00 3 221.00
Principal 00140 CATE Antonio Atila Mota Botero 49.00 47.00 44.00 41.00 40.00 7 221.00
Principal 00044 CAGIN Andre Luis Barreto Becil 84.00 82.00 52.00 0.00 0.00 3 218.00
Principal 00176 CTA Rui Barbosa Maciel 74.00 73.00 66.00 0.00 0.00 3 213.00
Principal 00206 CTA Rendeson Carlos Jordao das Chagas 72.00 67.00 60.00 0.00 0.00 3 199.00
Principal 00095 CTA Alvaro Libran Landaburu 99.00 96.00 0.00 0.00 0.00 2 195.00
Principal 00201 CATE Denis Mauro Couto Pelegrini 84.00 59.00 36.00 0.00 0.00 3 179.00
Principal 00268 Mussa Thiago Litaiff Padilha 99.00 79.00 0.00 0.00 0.00 2 178.00
Principal 00135 Mussa Carlos Augusto Alvarenga de Barros 45.00 45.00 39.00 29.00 20.00 8 178.00
Principal 00205 CAGIN Roberto Graupner Junior 94.00 82.00 0.00 0.00 0.00 2 176.00
Principal 00188 Mussa Glauber Monteiro Veloso 87.00 86.00 0.00 0.00 0.00 2 173.00
Principal 00221 CTPN Lucas Grazina Machado 90.00 67.00 0.00 0.00 0.00 2 157.00
Principal 00276 Mussa Helio do Carmo Magalhaes Neto 78.00 75.00 0.00 0.00 0.00 2 153.00
Principal 00023 CATE Sérgio Cláudio Menezes Ferreira 80.00 68.00 0.00 0.00 0.00 2 148.00
Principal 00235 Mussa Ludimar de Souza Medeiros 74.00 71.00 0.00 0.00 0.00 2 145.00
Principal 00277 Mussa Paulo Ricardo Dahrouge Alecrim 84.00 60.00 0.00 0.00 0.00 2 144.00
Principal 00047 CTA Yuri Cajuhy Dib 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 2 142.00
Principal 00264 Mussa Ricardo Bruno Lima de Araújo 59.00 38.00 35.00 0.00 0.00 3 132.00
Principal 00266 Mussa Nei de Paula Martins Falcão 77.00 49.00 0.00 0.00 0.00 2 126.00
Principal 00262 CTPN Paulo Duarte Alecrim 77.00 44.00 0.00 0.00 0.00 2 121.00
Principal 00273 Mussa Fabio Caporazzi 68.00 52.00 0.00 0.00 0.00 2 120.00
Principal 00096 CAGIN Clayton Aguiar de Freitas 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 91.00
Principal 00018 CTA Dagmo Varela da Cunha 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 87.00
Principal 00203 Mussa Daniel Magalhães de Oliveira 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 87.00
Principal 00212 Mussa Ivan Rikaru Nagata 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 86.00
Principal 00239 Mussa Alberto Antonio Muniz Tuma 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 84.00
Principal 00247 CTA Guilherme Tomazelli Xavier 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 83.00
Principal 00059 CTA Rodrigo Vasconcelos Pereira da Silva 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 82.00
Principal 00211 Mussa Ricardo Carratte Junior 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 80.00
Principal 00263 CTA Manaus Paulo Eugênio da Silva dos Reis 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 79.00
Principal 00155 CTA Valcy Santos Menezes Junior 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 77.00
Principal 00236 Mussa Mauro Mendonça Cordeiro 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 75.00
Principal 00186 Mussa Marcelo Potomati 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 74.00
Principal 00204 Mussa Armando de Souza Corrêa 38.00 35.00 0.00 0.00 0.00 2 73.00
Principal 00177 CTA Ralrion Benjamin Ferreira 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 72.00
Principal 00252 Mussa Lucio de Rezende Neto 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 70.00
Principal 00231 Mussa Gabriel Muniz Tuma 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 63.00
Principal 00258 Mussa Francisco Andrade Braz 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 63.00
Principal 00185 Mussa Marx Alexandre Correa Gabriel 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 62.00
Principal 00259 CTA Manaus Airison Assis de Freitas 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 52.00
Principal 00256 Mussa Gelvani Campos da Silva 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 49.00
Principal 00260 CTA Manaus Nilton Cesar Alves dos Santos 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 47.00
Principal 00257 Mussa Antonio Lucival Gentil 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 41.00
Principal 00278 Mussa Bruno José Magalhães Cruz 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 38.00
Principal 00237 Mussa Davy da Costa Ferreira 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 34.00
Principal 00280 ACTAO Mario Silva Barreiro 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 34.00
Principal 00253 Mussa Marivalter Vital Santos 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 31.00
Principal 00168 CTA Sandro Haoxovell de Lira 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 22.00
Principal 00246 CTA Edgar Sales Tavares 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 21.00
Principal 00008 CAGIN Bruno do Rego Garcia 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 10.00
Sênior 00191 Mussa Rodrigo Serejo Pinto 89.00 85.00 84.00 0.00 0.00 3 258.00
Dama 00164 Mussa Claudia Candida Silva 92.00 84.00 81.00 78.00 75.00 5 410.00
Dama 00145 CAGIN Fernanda Matias da Silva 81.00 80.00 75.00 54.00 0.00 4 290.00
Dama 00190 CAGIN Nathalia Leitão Cordeiro 85.00 70.00 68.00 46.00 0.00 4 269.00
Dama 00100 CTA Luciane Cortezao Librán 72.00 71.00 0.00 0.00 0.00 2 143.00
Dama 00027 CAGIN María Elcileme da Cruz Castro 89.00 51.00 0.00 0.00 0.00 2 140.00
Dama 00126 CATE Camila Vieira Fernandes Cavalcante 49.00 48.00 0.00 0.00 0.00 2 97.00
Dama 00219 CAGIN Daniele Cristine Oliveira Monteiro 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 61.00
Dama 00121 CAGIN Camila Prette Faria de Souza 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 46.00
logo

Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200

phone(92) 3611-4797

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2023/08
logo academia do tiro