logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo
CNPJ 04.017.174/0001-18
CR 22394
logo
AM Amazonas
CAMPEONATO 2023 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA 540.00 112.00 109.00 108.00 106.00 105.00 9
Principal Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) - CTA 539.00 110.00 110.00 108.00 106.00 105.00 10
Principal Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA 508.00 108.00 106.00 102.00 99.00 93.00 6
Principal Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - CAGIN 507.00 105.00 102.00 102.00 99.00 99.00 9
Principal Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA 482.00 101.00 98.00 96.00 94.00 93.00 8
Principal Koji Kobiyama (00143) - CTA 481.00 99.00 97.00 97.00 95.00 93.00 11
Principal Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN 478.00 98.00 97.00 95.00 94.00 94.00 9
Principal Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) - CTA 466.00 98.00 97.00 91.00 90.00 90.00 8
Principal Flávio Silveira (00024) - CTA 463.00 95.00 94.00 93.00 92.00 89.00 9
Principal Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN 462.00 99.00 97.00 92.00 90.00 84.00 6
Principal Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN 461.00 97.00 95.00 90.00 90.00 89.00 10
Principal Sergio Costa Martins de Alencar (00160) - Mussa 450.00 96.00 90.00 90.00 89.00 85.00 9
Principal Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) - Mussa 449.00 96.00 94.00 91.00 84.00 84.00 10
Principal Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) - CATE 447.00 96.00 92.00 87.00 86.00 86.00 11
Principal Anderson Cordeiro dos Santos (00165) - Mussa 446.00 91.00 91.00 90.00 87.00 87.00 5
Principal William Sérgio do Sacramento (00009) - CTA 429.00 95.00 88.00 85.00 83.00 78.00 7
Principal Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) - CTA 426.00 95.00 87.00 84.00 81.00 79.00 5
Principal Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA 418.00 90.00 88.00 82.00 79.00 79.00 9
Principal José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) - Mussa 417.00 90.00 89.00 81.00 79.00 78.00 8
Principal Rafael Gurgel de Meneses (00170) - CTA 412.00 92.00 82.00 81.00 81.00 76.00 6
Principal Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) - CAGIN 391.00 91.00 84.00 76.00 73.00 67.00 7
Principal Marco Antonio Cruz Rocha (00142) - CTA 385.00 81.00 80.00 79.00 79.00 66.00 5
Principal Paulo Roberto da Silva Souza (00207) - Mussa 352.00 100.00 90.00 83.00 79.00 0.00 4
Principal Antonio Cezar Mota Botero (00184) - CAGIN 333.00 78.00 70.00 64.00 62.00 59.00 6
Principal Lucio do Nascimento França (00113) - CTA 333.00 72.00 68.00 68.00 66.00 59.00 5
Principal Emerson Swami de Lima Régis (00202) - CTA Manaus 323.00 85.00 82.00 80.00 76.00 0.00 4
Principal Gabriel Faria de Souza (00111) - CTA 322.00 87.00 84.00 80.00 71.00 0.00 4
Principal Wilter Rômulo Nogueira (00175) - CAGIN 315.00 85.00 83.00 77.00 70.00 0.00 4
Principal Diego Alvez da Silva Menezes (00222) - Mussa 302.00 79.00 79.00 73.00 71.00 0.00 4
Principal Marlo Ricardo Souza dos Santos (00117) - CAGIN 260.00 90.00 89.00 81.00 0.00 0.00 3
Principal Rodrigo Serejo Pinto (00191) - Mussa 258.00 89.00 85.00 84.00 0.00 0.00 3
Principal Leonardo de Oliveira de Araujo (00107) - CTA 258.00 87.00 86.00 85.00 0.00 0.00 3
Principal Cássio da Silva Brito (00216) - CTA Manaus 246.00 87.00 81.00 78.00 0.00 0.00 3
Principal Rudi Antônio Ten Caten (00200) - CTA 239.00 60.00 49.00 49.00 47.00 34.00 5
Principal Jose Luiz Machado (00099) - CTA 231.00 86.00 77.00 68.00 0.00 0.00 3
Principal Guilherme Rodrigues de Sousa (00144) - CTA 224.00 80.00 74.00 70.00 0.00 0.00 3
Principal Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) - Mussa 221.00 79.00 76.00 66.00 0.00 0.00 3
Principal Antonio Atila Mota Botero (00140) - CATE 221.00 49.00 47.00 44.00 41.00 40.00 7
Principal Andre Luis Barreto Becil (00044) - CAGIN 218.00 84.00 82.00 52.00 0.00 0.00 3
Principal Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA 213.00 74.00 73.00 66.00 0.00 0.00 3
Principal Rendeson Carlos Jordao das Chagas (00206) - CTA 199.00 72.00 67.00 60.00 0.00 0.00 3
Principal Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA 195.00 99.00 96.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Denis Mauro Couto Pelegrini (00201) - CATE 179.00 84.00 59.00 36.00 0.00 0.00 3
Principal Thiago Litaiff Padilha (00268) - Mussa 178.00 99.00 79.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) - Mussa 178.00 45.00 45.00 39.00 29.00 20.00 8
Principal Roberto Graupner Junior (00205) - CAGIN 176.00 94.00 82.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Glauber Monteiro Veloso (00188) - Mussa 173.00 87.00 86.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Lucas Grazina Machado (00221) - CTPN 157.00 90.00 67.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Helio do Carmo Magalhaes Neto (00276) - Mussa 153.00 78.00 75.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Sérgio Cláudio Menezes Ferreira (00023) - CATE 148.00 80.00 68.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Ludimar de Souza Medeiros (00235) - Mussa 145.00 74.00 71.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Paulo Ricardo Dahrouge Alecrim (00277) - Mussa 144.00 84.00 60.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Yuri Cajuhy Dib (00047) - Mussa 142.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Ricardo Bruno Lima de Araújo (00264) - Mussa 132.00 59.00 38.00 35.00 0.00 0.00 3
Principal Nei de Paula Martins Falcão (00266) - Mussa 126.00 77.00 49.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Paulo Duarte Alecrim (00262) - CTPN 121.00 77.00 44.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Fabio Caporazzi (00273) - Mussa 120.00 68.00 52.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Clayton Aguiar de Freitas (00096) - CAGIN 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Dagmo Varela da Cunha (00018) - CTA 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Daniel Magalhães de Oliveira (00203) - Mussa 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ivan Rikaru Nagata (00212) - Mussa 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) - Mussa 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Guilherme Tomazelli Xavier (00247) - CTA 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo Vasconcelos Pereira da Silva (00059) - CTA 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ricardo Carratte Junior (00211) - Mussa 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Paulo Eugênio da Silva dos Reis (00263) - CTA Manaus 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Valcy Santos Menezes Junior (00155) - CTA 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Mauro Mendonça Cordeiro (00236) - Mussa 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Potomati (00186) - Mussa 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Armando de Souza Corrêa (00204) - Mussa 73.00 38.00 35.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Ralrion Benjamin Ferreira (00177) - CTA 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Lucio de Rezende Neto (00252) - Mussa 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gabriel Muniz Tuma (00231) - Mussa 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Francisco Andrade Braz (00258) - Mussa 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marx Alexandre Correa Gabriel (00185) - Mussa 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Airison Assis de Freitas (00259) - CTA Manaus 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gelvani Campos da Silva (00256) - Mussa 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Nilton Cesar Alves dos Santos (00260) - CTA Manaus 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Antonio Lucival Gentil (00257) - Mussa 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Bruno José Magalhães Cruz (00278) - Mussa 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Davy da Costa Ferreira (00237) - Mussa 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Mario Silva Barreiro (00280) - ACTAO 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marivalter Vital Santos (00253) - Mussa 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Sandro Haoxovell de Lira (00168) - CTA 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Edgar Sales Tavares (00246) - CTA 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Claudia Candida Silva (00164) - Mussa 410.00 92.00 84.00 81.00 78.00 75.00 5
Dama Fernanda Matias da Silva (00145) - CAGIN 290.00 81.00 80.00 75.00 54.00 0.00 4
Dama Nathalia Leitão Cordeiro (00190) - CAGIN 269.00 85.00 70.00 68.00 46.00 0.00 4
Dama Luciane Cortezao Librán (00100) - CTA 143.00 72.00 71.00 0.00 0.00 0.00 2
Dama María Elcileme da Cruz Castro (00027) - CAGIN 140.00 89.00 51.00 0.00 0.00 0.00 2
Dama Camila Vieira Fernandes Cavalcante (00126) - CATE 97.00 49.00 48.00 0.00 0.00 0.00 2
Dama Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) - CAGIN 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Camila Prette Faria de Souza (00121) - CAGIN 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo

Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200

phone(92) 3611-4797

CR 22394
CNPJ 04.017.174/0001-18

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro