Categoria | CL | Código | Clube | Nome | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | Soma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 00040 | CAGIN | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 103.00 | 101.00 | 7 | 516.00 | |
Principal | 00002 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 106.00 | 103.00 | 102.00 | 101.00 | 100.00 | 8 | 512.00 | |
Principal | 00148 | CTA | Emanuel Junior de Araujo | 96.00 | 95.00 | 94.00 | 91.00 | 86.00 | 8 | 462.00 | |
Principal | 00125 | CTA | João Albuquerque Esperança | 88.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 174.00 | |
Principal | 00119 | CTA | Rodrigo Elamid de Oliveira | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 107.00 | |
Principal | 00105 | CTA | Saimon Macambira Jezini | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 101.00 | |
Principal | 00050 | CAGIN | Leonardo Ribeiro de Souza | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 93.00 | |
Principal | 00111 | CTA | Gabriel Faria de Souza | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 81.00 | |
Principal | 00009 | CTA | William Sérgio do Sacramento | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 72.00 | |
Dama | 00126 | CATE | Camila Vieira Fernandes Cavalcante | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 79.00 |
Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200