Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 886.16 | 179.03 | 178.05 | 178.04 | 177.01 | 174.03 | 7 | |||
Principal | Edson Salinas de Souza (00123) - CTA | 859.15 | 175.02 | 173.09 | 173.01 | 172.01 | 166.02 | 11 | |||
Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 853.05 | 177.01 | 174.01 | 173.01 | 165.01 | 164.01 | 8 | |||
Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 830.06 | 177.02 | 172.01 | 165.00 | 159.02 | 157.01 | 5 | |||
Principal | Rodrigo Bizinelli da Silva (00181) - ACTAO | 725.05 | 155.01 | 152.02 | 150.01 | 136.01 | 132.00 | 7 | |||
Principal | Josué da Silva Bezerra (00005) - ACTAO | 535.12 | 181.08 | 179.01 | 175.03 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 486.02 | 164.00 | 162.01 | 160.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Marco Antonio Cruz Rocha (00142) - CTA | 153.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200