Categoria | CL | Código | Clube | Nome | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | Soma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 00098 | CAGIN | Alexandre Jorge Queiroz Silva | 179.00 | 178.00 | 178.00 | 174.00 | 174.00 | 7 | 883.00 | |
Principal | 00029 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau | 177.00 | 174.00 | 173.00 | 165.00 | 164.00 | 8 | 853.00 | |
Principal | 00123 | CTA | Edson Salinas de Souza | 173.00 | 173.00 | 172.00 | 166.00 | 164.00 | 10 | 848.00 | |
Principal | 00181 | ACTAO | Rodrigo Bizinelli da Silva | 155.00 | 152.00 | 150.00 | 136.00 | 132.00 | 7 | 725.00 | |
Principal | 00008 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia | 177.00 | 172.00 | 165.00 | 157.00 | 0.00 | 4 | 671.00 | |
Principal | 00005 | ACTAO | Josué da Silva Bezerra | 181.00 | 179.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 535.00 | |
Principal | 00009 | CTA | William Sérgio do Sacramento | 164.00 | 162.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 486.00 | |
Principal | 00040 | CAGIN | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 10.00 | |
Sênior | 00142 | CTA | Marco Antonio Cruz Rocha | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 153.00 |
Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200