Categoria | CL | Código | Clube | Nome | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | Soma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 00098 | CAGIN | Alexandre Jorge Queiroz Silva | 178.00 | 175.00 | 174.00 | 173.00 | 170.00 | 7 | 870.00 | |
Principal | 00029 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau | 176.00 | 175.00 | 173.00 | 164.00 | 164.00 | 8 | 852.00 | |
Principal | 00123 | CTA | Edson Salinas de Souza | 171.00 | 163.00 | 160.00 | 153.00 | 148.00 | 6 | 795.00 | |
Principal | 00005 | ACTAO | Josué da Silva Bezerra | 186.00 | 170.00 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 4 | 680.00 | |
Principal | 00008 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia | 161.00 | 156.00 | 151.00 | 149.00 | 0.00 | 4 | 617.00 | |
Principal | 00009 | CTA | William Sérgio do Sacramento | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 172.00 | |
Principal | 00181 | ACTAO | Rodrigo Bizinelli da Silva | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 170.00 | |
Principal | 00040 | CAGIN | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 10.00 |
Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200