Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 874.08 | 178.02 | 175.01 | 174.01 | 174.01 | 173.03 | 7 | |||
Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 852.11 | 176.00 | 175.01 | 173.02 | 164.06 | 164.02 | 8 | |||
Principal | Edson Salinas de Souza (00123) - CTA | 826.06 | 179.02 | 171.03 | 163.01 | 160.00 | 153.00 | 7 | |||
Principal | Josué da Silva Bezerra (00005) - ACTAO | 680.04 | 186.02 | 170.01 | 162.01 | 162.00 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 617.01 | 161.01 | 156.00 | 151.00 | 149.00 | 0.00 | 4 | |||
Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Rodrigo Bizinelli da Silva (00181) - ACTAO | 170.01 | 170.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200