Categoria | CL | Código | Clube | Nome | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | Soma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 00019 | CTA | Raphael Sonoda Ulle | 174.00 | 170.00 | 170.00 | 156.00 | 152.00 | 6 | 822.00 | |
Principal | 00029 | CAGIN | Ari Badarane Nicolau | 169.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 161.00 | 7 | 816.00 | |
Principal | 00001 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa | 173.00 | 162.00 | 155.00 | 152.00 | 152.00 | 8 | 794.00 | |
Principal | 00007 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva | 160.00 | 159.00 | 158.00 | 157.00 | 154.00 | 6 | 788.00 | |
Principal | 00135 | Mussa | Carlos Augusto Alvarenga de Barros | 140.00 | 138.00 | 131.00 | 129.00 | 121.00 | 8 | 659.00 | |
Principal | 00200 | CTA | Rudi Antônio Ten Caten | 126.00 | 122.00 | 106.00 | 102.00 | 95.00 | 5 | 551.00 | |
Principal | 00143 | CTA | Koji Kobiyama | 131.00 | 121.00 | 115.00 | 97.00 | 0.00 | 5 | 464.00 | |
Principal | 00024 | CTA | Flávio Silveira | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 142.00 | |
Principal | 00105 | CTA | Saimon Macambira Jezini | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 136.00 |
Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200