Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 830.08 | 174.05 | 170.01 | 170.01 | 160.01 | 156.00 | 7 | |||
Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 817.08 | 173.03 | 169.00 | 162.01 | 158.01 | 155.03 | 10 | |||
Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 816.11 | 169.02 | 162.04 | 162.02 | 162.01 | 161.02 | 8 | |||
Principal | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) - CTA | 788.06 | 160.00 | 159.01 | 158.03 | 157.00 | 154.02 | 7 | |||
Principal | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) - CAGIN | 742.01 | 150.01 | 150.00 | 149.00 | 149.00 | 144.00 | 6 | |||
Principal | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) - Mussa | 659.00 | 140.00 | 138.00 | 131.00 | 129.00 | 121.00 | 8 | |||
Principal | Koji Kobiyama (00143) - CTA | 563.02 | 131.01 | 121.00 | 115.01 | 99.00 | 97.00 | 5 | |||
Principal | Rudi Antônio Ten Caten (00200) - CTA | 551.01 | 126.00 | 122.01 | 106.00 | 102.00 | 95.00 | 5 | |||
Principal | Flávio Silveira (00024) - CTA | 142.01 | 142.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200