logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo
CNPJ 04.017.174/0001-18
CR 22394
logo
AM Amazonas
CAMPEONATO 2021 DE CARABINA MIRA ABERTA 10M
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) - CATE 1577.00 322.00 316.00 314.00 313.00 312.00 8
Principal Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA 1545.00 324.00 311.00 309.00 303.00 298.00 6
Principal Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CAGIN 1432.00 292.00 288.00 286.00 284.00 282.00 8
Principal Adilson Vitorino de Souza (00093) - CAGIN 1368.00 280.00 278.00 275.00 268.00 267.00 8
Principal Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN 1347.00 279.00 277.00 277.00 266.00 248.00 5
Principal Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) - CTA 1236.00 315.00 311.00 308.00 302.00 0.00 4
Principal William Sérgio do Sacramento (00009) - CTA 557.00 283.00 274.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN 257.00 257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Joel de Souza Batista (00120) - CAGIN 253.00 253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Júnior Raphaela Chagas Ulle (00012) - CAGIN 1444.00 293.00 291.00 288.00 287.00 285.00 7
Dama Júnior Eduarda do Santos Salinas (00101) - CAGIN 1380.00 292.00 276.00 272.00 270.00 270.00 9
Júnior Gabriel Faria de Souza (00111) - CTA 817.00 280.00 276.00 261.00 0.00 0.00 3
Júnior Guilherme Faria de Souza (00114) - CTA 805.00 276.00 268.00 261.00 0.00 0.00 3
Dama Flávia Danielle Campos Lima (00073) - CAGIN 1403.00 291.00 286.00 281.00 273.00 272.00 8
Dama Camila Prette Faria de Souza (00121) - CAGIN 511.00 262.00 249.00 0.00 0.00 0.00 2
Veterano Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN 1438.00 296.00 290.00 289.00 282.00 281.00 11
logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo

Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200

phone(92) 3611-4797

CR 22394
CNPJ 04.017.174/0001-18

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro