logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo
CNPJ 04.017.174/0001-18
CR 22394
logo
AM Amazonas
CAMPEONATO 2021 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal William Sérgio do Sacramento (00009) - CTA 1454.00 305.00 302.00 284.00 284.00 279.00 8
Principal Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN 1410.00 294.00 286.00 278.00 277.00 275.00 9
Principal Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) - CTA 525.00 274.00 251.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA 296.00 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - CAGIN 295.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA 254.00 254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA 249.00 249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Júnior Gabriel Faria de Souza (00111) - CTA 293.00 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Júnior Guilherme Faria de Souza (00114) - CTA 278.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Veterano Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN 1398.00 292.00 281.00 278.00 276.00 271.00 6
Veterano Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN 1197.00 302.00 301.00 297.00 297.00 0.00 4
logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo

Rua Francisco Furtado, 13 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200

phone(92) 3611-4797

CR 22394
CNPJ 04.017.174/0001-18

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro