Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) - CTA | 925 | 189 | 187 | 184 | 183 | 182 | 7 | |||
Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 895 | 183 | 181 | 178 | 177 | 176 | 7 | |||
Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 655 | 158 | 151 | 121 | 117 | 108 | 5 | |||
Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 534 | 180 | 178 | 176 | 0 | 0 | 3 | |||
Principal | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) - CTA | 360 | 181 | 179 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) - CATE | 357 | 180 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 296 | 161 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Dagmo Varela da Cunha (00018) - CTA | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Bruno José Campelo de Carvalho (00026) - CTA | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200