Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) - CTA | 943 | 193 | 190 | 189 | 187 | 184 | 7 | |||
Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 787 | 177 | 164 | 158 | 145 | 143 | 5 | |||
Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) - CATE | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Bruno Lenttier de Souza Evangelista (00086) - CATE | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200