Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) - CATE | 1644 | 339 | 331 | 327 | 324 | 323 | 6 | |||
Principal | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) - CTA | 1594 | 325 | 322 | 317 | 316 | 314 | 7 | |||
Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 1583 | 322 | 320 | 317 | 314 | 310 | 7 | |||
Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 1376 | 294 | 293 | 278 | 274 | 237 | 5 | |||
Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 563 | 288 | 275 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200