Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 1432 | 304 | 295 | 284 | 279 | 270 | 6 | |||
Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 1409 | 290 | 284 | 282 | 280 | 273 | 6 | |||
Principal | Alex Sandro Gregorio de Souza Paiva (00062) - CATE | 508 | 274 | 234 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) - CATE | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Bruno Lenttier de Souza Evangelista (00086) - CATE | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Bruna Melo Batista (00069) - CTA | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200