
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Osmar de Melo Almeida Júnior (00412) - APECAC | 73 | 22 | 20 | 16 | 15 | 0 | 4 | |||
| Sênior | Hudson Augusto da Costa (00416) - APECAC | 54 | 20 | 13 | 12 | 9 | 0 | 4 | |||
| Sênior | Pietro de Mello Antonaccio Santos (00415) - APECAC | 45 | 18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 3 | |||
| Sênior | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) - Arena Gun | 41 | 17 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | |||
| Sênior | Luciano Oliveira Bruce (00362) - CTA | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Antonio Teixeira de Queiroz (00417) - APECAC | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Master | Adilson Vitorino de Souza (00093) - CAGIN | 31 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Dama | Alciliane Jakiminutt Bruce (00425) - APECAC | 32 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Veterano | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) - CTA | 44 | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
| Veterano | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200