
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA | 559.11 | 0.00 | 559.11 | 192.04 | 186.00 | 181.07 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 349.06 | 0.00 | 349.06 | 178.02 | 171.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 320.01 | 0.00 | 320.01 | 168.00 | 152.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 176.01 | 0.00 | 176.01 | 176.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edson Salinas de Souza (00123) - CTA | 172.03 | 0.00 | 172.03 | 172.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Luciane Cortezao Librán (00100) - CTA | 141.00 | 0.00 | 141.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200