
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Arena Gun | 929.14 | 364.10 | 565.04 | 191.00 | 189.02 | 185.02 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA | 628.01 | 360.00 | 268.01 | 148.01 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Everton de Lima Matos (00301) - CTPN | 158.01 | 0.00 | 158.01 | 158.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN | 156.02 | 0.00 | 156.02 | 156.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Robson Carvalho Ferreira (00080) - CTA | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) - CAGIN | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200