
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 939.20 | 190.05 | 189.06 | 189.03 | 186.03 | 185.03 | 9 | |||
| Principal | Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA | 930.24 | 191.04 | 186.10 | 186.02 | 184.05 | 183.03 | 8 | |||
| Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 860.07 | 179.04 | 175.01 | 170.02 | 170.00 | 166.00 | 9 | |||
| Principal | Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA | 830.13 | 181.02 | 176.05 | 164.03 | 155.01 | 154.02 | 6 | |||
| Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 767.05 | 159.01 | 157.01 | 155.00 | 149.00 | 147.03 | 6 | |||
| Principal | Koji Kobiyama (00143) - CTA | 733.05 | 156.03 | 148.00 | 148.00 | 141.01 | 140.01 | 6 | |||
| Principal | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) - CTA | 588.04 | 161.02 | 161.01 | 156.00 | 110.01 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Leonardo de Oliveira de Araujo (00107) - CTA | 314.03 | 159.02 | 155.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Roberto Graupner Junior (00205) - CAGIN | 311.04 | 161.02 | 150.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Guilherme Rodrigues de Sousa (00144) - CTA | 253.01 | 107.00 | 81.01 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) - Arena Gun | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Valcy Santos Menezes Junior (00155) - CTA | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Arena Gun | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Luciane Cortezao Librán (00100) - CTA | 860.12 | 178.07 | 178.04 | 171.00 | 169.01 | 164.00 | 8 | |||
| Dama | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) - CAGIN | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200