
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 1596.67 | 331.19 | 318.11 | 317.12 | 316.12 | 314.13 | 7 | |||
| Principal | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) - CTA | 1592.64 | 328.12 | 318.12 | 316.16 | 316.12 | 314.12 | 8 | |||
| Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 1589.61 | 319.13 | 319.13 | 319.13 | 316.11 | 316.11 | 6 | |||
| Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 1528.45 | 317.11 | 312.10 | 310.12 | 296.07 | 293.05 | 9 | |||
| Principal | Edson Salinas de Souza (00123) - CTA | 1473.27 | 306.08 | 303.07 | 294.05 | 292.06 | 278.01 | 6 | |||
| Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 1397.14 | 285.04 | 281.03 | 278.02 | 277.03 | 276.02 | 6 | |||
| Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 835.15 | 284.04 | 279.04 | 272.07 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Arena Gun | 568.07 | 291.05 | 277.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200