logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo
CNPJ 04.017.174/0001-18
CR 22394
logo
AM Amazonas
CAMPEONATO 2023 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN 1591.61 321.13 319.13 319.12 318.11 314.12 7
Principal Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA 1554.51 317.12 310.11 310.09 309.09 308.10 7
Principal Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN 1538.51 312.12 308.11 307.11 307.10 304.07 10
Principal Edson Salinas de Souza (00123) - CTA 1483.31 299.07 299.07 295.06 295.06 295.05 10
Principal William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN 1450.25 299.03 297.05 291.05 285.09 278.03 5
Principal Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN 1441.26 300.08 299.07 285.06 279.03 278.02 6
Principal Rodrigo Bizinelli da Silva (00181) - ACTAO 1436.24 301.08 295.05 290.05 282.04 268.02 8
Principal Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN 1415.25 286.09 286.03 283.05 282.03 278.05 10
Principal Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) - CAGIN 1346.02 277.00 271.00 267.01 266.00 265.01 6
Principal Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) - CTPN 1336.19 280.05 272.06 265.01 263.03 256.04 6
Principal Rafael Gurgel de Meneses (00170) - CTA 1324.07 274.01 268.01 266.01 263.02 253.02 5
Principal Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA 1231.36 318.14 315.09 301.07 297.06 0.00 4
Principal Marco Antonio Cruz Rocha (00142) - CTA 1128.20 290.09 289.07 288.04 261.00 0.00 4
Principal Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN 1032.07 280.03 265.02 252.02 235.00 0.00 4
Principal Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Arena Gun 857.15 305.08 280.03 272.04 0.00 0.00 3
Principal Gabriel Faria de Souza (00111) - CTA 850.14 301.09 291.04 258.01 0.00 0.00 3
Principal Marlo Ricardo Souza dos Santos (00117) - CAGIN 808.00 272.00 271.00 265.00 0.00 0.00 3
Principal Josué da Silva Bezerra (00005) - ACTAO 630.23 316.13 314.10 0.00 0.00 0.00 2
Principal Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA 596.03 264.01 195.02 137.00 0.00 0.00 3
Principal Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN 553.07 294.06 259.01 0.00 0.00 0.00 2
Principal Sergio Costa Martins de Alencar (00160) - Arena Gun 540.04 295.03 245.01 0.00 0.00 0.00 2
Principal Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA 508.04 270.02 238.02 0.00 0.00 0.00 2
Principal Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA 291.06 291.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Denis Mauro Couto Pelegrini (00201) - CATE 265.04 265.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal João Albuquerque Esperança (00125) - CTA 249.00 139.00 110.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal André Luís Brandão Olivetto (00238) - CTPN 239.01 239.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) - Arena Gun 227.01 227.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal José Carlos de Medeiros Chíxaro (00159) - CAGIN 192.01 192.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Sergio Cláudio Menezes Ferreira (00023) - CATE 129.00 129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) - Arena Gun 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Camila Vieira Fernandes Cavalcante (00126) - CATE 1079.17 279.06 270.04 267.02 263.05 0.00 4
Dama Camila Prette Faria de Souza (00121) - CAGIN 384.02 241.02 143.00 0.00 0.00 0.00 2
Dama Bruna Melo Batista (00069) - CTA 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Amazonense de Tiro Esportivo

Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200

phone(92) 3611-4797

CR 22394
CNPJ 04.017.174/0001-18

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/01
logo academia do tiro