
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 540.24 | 112.07 | 109.05 | 108.04 | 106.05 | 105.03 | 9 | |||
| Principal | Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) - CTA | 539.24 | 110.06 | 110.05 | 108.05 | 106.04 | 105.04 | 10 | |||
| Principal | Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA | 508.18 | 108.05 | 106.05 | 102.03 | 99.03 | 93.02 | 6 | |||
| Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Arena Gun | 507.18 | 105.05 | 102.04 | 102.02 | 99.04 | 99.03 | 9 | |||
| Principal | Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA | 482.08 | 101.03 | 98.01 | 96.01 | 94.01 | 93.02 | 8 | |||
| Principal | Koji Kobiyama (00143) - CTA | 482.00 | 99.02 | 97.03 | 97.03 | 95.91 | 93.01 | 11 | |||
| Principal | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) - CAGIN | 478.10 | 98.02 | 97.03 | 95.01 | 94.03 | 94.01 | 9 | |||
| Principal | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) - CTPN | 466.08 | 98.03 | 97.01 | 91.00 | 90.03 | 90.01 | 8 | |||
| Principal | Flávio Silveira (00024) - CTA | 463.08 | 95.03 | 94.01 | 93.02 | 92.02 | 89.00 | 9 | |||
| Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 462.09 | 97.03 | 95.03 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 10 | |||
| Principal | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN | 462.07 | 99.03 | 97.02 | 92.01 | 90.00 | 84.01 | 6 | |||
| Principal | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) - Arena Gun | 450.09 | 96.03 | 90.02 | 90.00 | 89.02 | 85.02 | 9 | |||
| Principal | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) - Arena Gun | 449.09 | 96.05 | 94.02 | 91.00 | 84.01 | 84.01 | 10 | |||
| Principal | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) - CATE | 447.05 | 96.01 | 92.01 | 87.01 | 86.01 | 86.01 | 11 | |||
| Principal | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) - Arena Gun | 446.01 | 91.00 | 91.00 | 90.00 | 87.01 | 87.00 | 5 | |||
| Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 429.02 | 95.00 | 88.00 | 85.01 | 83.01 | 78.00 | 7 | |||
| Principal | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) - CTA | 426.03 | 95.02 | 87.00 | 84.00 | 81.00 | 79.01 | 5 | |||
| Principal | Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA | 418.05 | 90.00 | 88.02 | 82.02 | 79.01 | 79.00 | 9 | |||
| Principal | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) - Arena Gun | 417.03 | 90.01 | 89.01 | 81.00 | 79.01 | 78.00 | 8 | |||
| Principal | Rafael Gurgel de Meneses (00170) - CTA | 412.05 | 92.01 | 82.01 | 81.02 | 81.01 | 76.00 | 6 | |||
| Principal | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) - CAGIN | 391.03 | 91.02 | 84.00 | 76.00 | 73.00 | 67.01 | 7 | |||
| Principal | Marco Antonio Cruz Rocha (00142) - CTA | 385.03 | 81.01 | 80.00 | 79.01 | 79.01 | 66.00 | 5 | |||
| Principal | Jorge Hamilthon Pereira Frota (00004) - CAGIN | 385.00 | 90.00 | 85.00 | 85.00 | 65.00 | 60.00 | 6 | |||
| Principal | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) - Arena Gun | 352.07 | 100.04 | 90.02 | 83.00 | 79.01 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Lucio do Nascimento França (00113) - CTA | 333.01 | 72.00 | 68.00 | 68.00 | 66.01 | 59.00 | 5 | |||
| Principal | Antonio Cezar Mota Botero (00184) - CAGIN | 333.00 | 78.00 | 70.00 | 64.00 | 62.00 | 59.00 | 6 | |||
| Principal | Emerson Swami de Lima Régis (00202) - CTA Manaus | 323.04 | 85.02 | 82.00 | 80.01 | 76.01 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Gabriel Faria de Souza (00111) - CTA | 322.03 | 87.02 | 84.00 | 80.01 | 71.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Wilter Rômulo Nogueira (00175) - CAGIN | 315.01 | 85.00 | 83.01 | 77.00 | 70.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) - Arena Gun | 302.01 | 79.01 | 79.00 | 73.00 | 71.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 272.02 | 92.01 | 87.01 | 83.00 | 10.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Nathalia Leitão Cordeiro (00190) - CAGIN | 269.01 | 85.01 | 70.00 | 68.00 | 46.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Rodrigo Serejo Pinto (00191) - Arena Gun | 258.04 | 89.02 | 85.01 | 84.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Leonardo de Oliveira de Araujo (00107) - CTA | 258.01 | 87.00 | 86.01 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Cássio da Silva Brito (00216) - CTA Manaus | 246.02 | 87.01 | 81.00 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Rudi Antônio Ten Caten (00200) - CTA | 239.00 | 60.00 | 49.00 | 49.00 | 47.00 | 34.00 | 5 | |||
| Principal | Jose Luiz Machado (00099) - CTA | 231.02 | 86.02 | 77.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Guilherme Rodrigues de Sousa (00144) - CTA | 224.00 | 80.00 | 74.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Antonio Atila Mota Botero (00140) - CATE | 221.02 | 49.01 | 47.01 | 44.00 | 41.00 | 40.00 | 7 | |||
| Principal | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) - Arena Gun | 221.01 | 79.00 | 76.01 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Andre Luis Barreto Becil (00044) - Arena Gun | 218.01 | 84.00 | 82.01 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Rui Barbosa Maciel (00176) - CTA | 213.01 | 74.00 | 73.01 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Rendeson Carlos Jordao das Chagas (00206) - CTA | 199.00 | 72.00 | 67.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA | 195.07 | 99.04 | 96.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Denis Mauro Couto Pelegrini (00201) - CATE | 179.01 | 84.01 | 59.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Thiago Litaiff Padilha (00268) - Arena Gun | 178.00 | 99.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos Augusto Alvarenga de Barros (00135) - Arena Gun | 178.00 | 45.00 | 45.00 | 39.00 | 29.00 | 20.00 | 8 | |||
| Principal | Roberto Graupner Junior (00205) - CAGIN | 176.02 | 94.02 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Glauber Monteiro Veloso (00188) - Arena Gun | 173.01 | 87.00 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Lucas Grazina Machado (00221) - CTPN | 157.01 | 90.01 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Helio do Carmo Magalhaes Neto (00276) - Arena Gun | 153.02 | 78.01 | 75.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Sergio Cláudio Menezes Ferreira (00023) - CATE | 148.02 | 80.02 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ludimar de Souza Medeiros (00235) - Arena Gun | 145.00 | 74.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Paulo Ricardo Dahrouge Alecrim (00277) - Arena Gun | 144.01 | 84.01 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Yuri Cajuhy Dib (00047) - Arena Gun | 142.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ricardo Bruno Lima de Araújo (00264) - Arena Gun | 132.00 | 59.00 | 38.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Nei de Paula Martins Falcão (00266) - Arena Gun | 126.01 | 77.01 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Paulo Duarte Alecrim (00262) - CTPN | 121.01 | 77.01 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Fabio Caporazzi (00273) - Arena Gun | 120.00 | 68.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Mario Silva Barreiro (00280) - ACTAO | 101.00 | 67.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Clayton Aguiar de Freitas (00096) - CAGIN | 91.01 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Dagmo Varela da Cunha (00018) - CTA | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Daniel Magalhães de Oliveira (00203) - Arena Gun | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ivan Rikaru Nagata (00212) - Arena Gun | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) - Arena Gun | 84.01 | 84.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Tomazelli Xavier (00247) - CTA | 83.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Vasconcelos Pereira da Silva (00059) - CTA | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Carratte Junior (00211) - Arena Gun | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Eugênio da Silva dos Reis (00263) - CTA Manaus | 79.01 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Valcy Santos Menezes Junior (00155) - CTA | 77.02 | 77.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mauro Mendonça Cordeiro (00236) - Arena Gun | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Potomati (00186) - Arena Gun | 74.01 | 74.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Armando de Souza Corrêa (00204) - Arena Gun | 73.00 | 38.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ralrion Benjamin Ferreira (00177) - CTA | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Lucio de Rezende Neto (00252) - Arena Gun | 70.01 | 70.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gabriel Muniz Tuma (00231) - Arena Gun | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Francisco Andrade Braz (00258) - Arena Gun | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marx Alexandre Correa Gabriel (00185) - Arena Gun | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Airison Assis de Freitas (00259) - CTA Manaus | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gelvani Campos da Silva (00256) - Arena Gun | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Nilton Cesar Alves dos Santos (00260) - CTA Manaus | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antonio Lucival Gentil (00257) - Arena Gun | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno José Magalhães Cruz (00278) - Arena Gun | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Davy da Costa Ferreira (00237) - Arena Gun | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marivalter Vital Santos (00253) - Arena Gun | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sandro Haoxovell de Lira (00168) - CTA | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edgar Sales Tavares (00246) - CTA | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Claudia Candida Silva (00164) - Arena Gun | 410.03 | 92.02 | 84.00 | 81.01 | 78.00 | 75.00 | 5 | |||
| Dama | Fernanda Matias da Silva (00145) - CAGIN | 290.06 | 81.02 | 80.01 | 75.01 | 54.02 | 0.00 | 4 | |||
| Dama | Luciane Cortezao Librán (00100) - CTA | 143.01 | 72.00 | 71.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Maria Elcileme da Cruz Castro (00027) - CAGIN | 140.02 | 89.01 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Camila Vieira Fernandes Cavalcante (00126) - CATE | 97.00 | 49.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) - CAGIN | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Camila Prette Faria de Souza (00121) - CAGIN | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200