
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 965.33 | 195.06 | 194.03 | 193.06 | 192.13 | 191.05 | 9 | |||
| Principal | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) - CTA | 931.08 | 189.03 | 187.00 | 186.02 | 185.02 | 184.01 | 9 | |||
| Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 904.11 | 184.04 | 183.04 | 182.02 | 179.01 | 176.00 | 7 | |||
| Principal | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) - CTA | 392.13 | 197.06 | 195.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) - CATE | 369.03 | 191.03 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200