
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA | 942.11 | 192.02 | 190.04 | 189.01 | 187.02 | 184.02 | 10 | |||
| Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 916.17 | 185.04 | 184.02 | 183.06 | 182.04 | 182.01 | 9 | |||
| Principal | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) - CATE | 899.07 | 187.04 | 184.02 | 182.01 | 175.00 | 171.00 | 6 | |||
| Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 861.04 | 177.02 | 177.01 | 173.00 | 169.00 | 165.01 | 8 | |||
| Principal | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) - CTA | 846.06 | 181.02 | 171.02 | 169.00 | 164.01 | 161.01 | 9 | |||
| Principal | Emanuel Monteiro Maia Junior (00064) - CTA | 750.06 | 158.03 | 155.00 | 147.02 | 146.01 | 144.00 | 9 | |||
| Principal | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) - CATE | 487.03 | 144.02 | 131.00 | 123.00 | 89.01 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA | 476.02 | 179.01 | 173.01 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) - CTA | 355.05 | 180.02 | 175.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Dagmo Varela da Cunha (00018) - CTA | 184.00 | 147.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 150.01 | 150.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200