
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) - CATE | 1577.48 | 322.13 | 316.12 | 314.12 | 313.00 | 312.11 | 8 | |||
| Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 1545.50 | 324.16 | 311.12 | 309.09 | 303.06 | 298.07 | 6 | |||
| Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 1432.25 | 292.05 | 288.05 | 286.05 | 284.06 | 282.04 | 8 | |||
| Principal | Adilson Vitorino de Souza (00093) - CAGIN | 1368.21 | 280.05 | 278.03 | 275.06 | 268.03 | 267.04 | 8 | |||
| Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 1347.13 | 279.02 | 277.04 | 277.03 | 266.02 | 248.02 | 5 | |||
| Principal | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) - CTA | 1236.39 | 315.13 | 311.09 | 308.10 | 302.07 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 557.06 | 283.04 | 274.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN | 257.01 | 257.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Joel de Souza Batista (00120) - CAGIN | 253.04 | 253.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama Júnior | Raphaela Chagas Ulle (00012) - CAGIN | 1444.23 | 293.03 | 291.05 | 288.05 | 287.07 | 285.03 | 7 | |||
| Dama Júnior | Eduarda do Santos Salinas (00101) - CAGIN | 1380.22 | 292.07 | 276.04 | 272.02 | 270.06 | 270.03 | 9 | |||
| Júnior | Gabriel Faria de Souza (00111) - CTA | 817.05 | 280.04 | 276.01 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Júnior | Guilherme Faria de Souza (00114) - CTA | 805.04 | 276.03 | 268.01 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Dama | Flávia Danielle Campos Lima (00073) - CAGIN | 1403.20 | 291.05 | 286.06 | 281.05 | 273.03 | 272.01 | 8 | |||
| Dama | Camila Prette Faria de Souza (00121) - CAGIN | 511.02 | 262.02 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 1438.33 | 296.07 | 290.07 | 289.09 | 282.04 | 281.06 | 11 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200