
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 541.25 | 111.06 | 109.06 | 109.05 | 107.04 | 105.04 | 8 | |||
| Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 178.03 | 99.03 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 168.01 | 89.01 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA | 102.03 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA | 94.01 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200