
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 1454.30 | 305.08 | 302.07 | 284.06 | 284.04 | 279.05 | 8 | |||
| Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 1410.17 | 294.05 | 286.00 | 278.05 | 277.04 | 275.03 | 9 | |||
| Principal | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) - CTA | 525.10 | 274.04 | 251.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 296.07 | 296.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Arena Gun | 295.05 | 295.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA | 254.03 | 254.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | Gabriel Faria de Souza (00111) - CTA | 293.05 | 293.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | Guilherme Faria de Souza (00114) - CTA | 278.01 | 278.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 1398.11 | 292.05 | 281.00 | 278.02 | 276.04 | 271.00 | 6 | |||
| Veterano | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 1197.26 | 302.06 | 301.08 | 297.06 | 297.06 | 0.00 | 4 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200