
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA | 534.24 | 112.07 | 108.05 | 106.05 | 105.04 | 103.03 | 10 | |||
| Principal | Walney Nogueira Bentes (00091) - CTA | 529.21 | 108.06 | 107.04 | 106.05 | 106.03 | 102.03 | 9 | |||
| Principal | Saimon Macambira Jezini (00105) - CTA | 496.10 | 104.03 | 101.03 | 100.02 | 98.00 | 93.02 | 5 | |||
| Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Arena Gun | 488.13 | 101.03 | 100.03 | 97.04 | 97.02 | 93.01 | 5 | |||
| Principal | Leonardo Ribeiro de Souza (00050) - CAGIN | 477.05 | 101.03 | 100.00 | 93.02 | 93.00 | 90.00 | 7 | |||
| Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 455.09 | 99.02 | 91.03 | 90.00 | 89.03 | 86.01 | 7 | |||
| Principal | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) - CATE | 392.01 | 85.00 | 84.01 | 80.00 | 72.00 | 71.00 | 6 | |||
| Principal | Fellipe de Magalhães Zaranza (00102) - CTA | 204.08 | 105.05 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) - CATE | 198.04 | 103.02 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 181.02 | 94.02 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Flávio Silveira (00024) - CTA | 173.01 | 88.00 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Dagmo Varela da Cunha (00018) - CTA | 160.00 | 96.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Guilherme Faria de Souza (00114) - CTA | 101.01 | 101.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) - CTA | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Elamid de Oliveira (00119) - CTA | 85.01 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Emanuel Monteiro Maia Junior (00064) - CTA | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | Gabriel Faria de Souza (00111) - CTA | 242.01 | 91.00 | 90.01 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Dama | Flávia Danielle Campos Lima (00073) - CAGIN | 225.00 | 78.00 | 74.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Dama | Bruna Melo Batista (00069) - CTA | 154.03 | 80.02 | 74.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Taner Freire de Verçosa (00001) - CAGIN | 254.03 | 98.02 | 81.00 | 75.01 | 0.00 | 0.00 | 3 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200