
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 25 | 25 | 25 | Arena Gun | ||||
| Espingarda 10m - Sênior | 2º | Saimon Macambira Jezini | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 3º | Filipe Leite de Azevedo Sodré | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m - Master | 2º | Norbelino da Silva Chaves | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m - Master | 3º | Joao Luis Cabral Figueiredo | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Master | 4º | Armando Clóvis Prado de Negreiros Mendes | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Master | 5º | Paulo Duarte Alecrim | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m - Ainda sem categoria | 1º | Leonardo Ribeiro de Souza | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m - Veterano | 1º | João Albuquerque Esperança | 25 | 25 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Leonardo Ribeiro de Souza | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Ivan Rikaru Nagata | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | João Albuquerque Esperança | 25 | 25 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Master | 1º | Mario Silva Barreiro | 52,01 | 52.01 | 50.00 | ACTAO |
| Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTA | 00106 Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo 00105 Saimon Macambira Jezini 00007 Marcus Antonio Martinho e Silva |
60.05 58.04 55.03 |
173.12 | 5 |
| 2ª | 2º | CAGIN | 00008 Bruno do Rego Garcia 00050 Leonardo Ribeiro de Souza 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes |
60.05 56.03 53.02 |
169.10 | 4 |
| 3ª | 3º | Arena Gun | 00338 Filipe Leite de Azevedo Sodré 00339 Pedro Leite de Azevedo Sodré 00222 Diego Alvez da Silva Menezes |
53.02 52.04 52.02 |
157.08 | 3 |
| 4ª | CTPN | 00178 Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso 00262 Paulo Duarte Alecrim |
58.04 44.00 |
102.04 | ||
| 5ª | CATE | 00151 Norbelino da Silva Chaves 00300 Dyego Lamego Guimarães Mari |
45.00 34.00 |
79.00 | ||
| 6ª | ACTAO | 00280 Mario Silva Barreiro |
52.01 |
52.01 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 5 Metros Light - Sênior | 1º | Leonardo Ribeiro de Souza | 52,02 | 52.02 | 50.00 | CAGIN | ||||
| Revólver 5 Metros Light - Sênior | 2º | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 50,00 | 50.00 | Arena Gun | |||||
| Revólver 5 Metros Light - Sênior | 3º | Saimon Macambira Jezini | 47,00 | 47.00 | CTA | |||||
| Revólver 5 Metros Light - Sênior | 4º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 44,00 | 44.00 | CAGIN | |||||
| Revólver 5 Metros Light - Sênior | 5º | Tacyo Oliveira Pantoja | 43,01 | 43.01 | Arena Gun | |||||
| Revólver 5 Metros Light - Sênior | 6º | Anderson Leite Ferreira e Souza | 40,00 | 40.00 | CTPN | |||||
| Revólver 5 Metros Light - Master | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 56,03 | 56.03 | 54.02 | 55.03 | CAGIN | |||
| Revólver 5 Metros Light - Master | 2º | Joao Luis Cabral Figueiredo | 48,00 | 48.00 | Arena Gun | |||||
| Revólver 5 Metros Light - Master | 3º | Norbelino da Silva Chaves | 37,00 | 37.00 | CATE | |||||
| Revólver 5 Metros Light - Veterano | 1º | Rui Barbosa Maciel | 50,01 | 50.01 | CTA |
| Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00050 Leonardo Ribeiro de Souza 00172 Francisco Adagnom Cavalcante Maia |
56.03 52.02 44.00 |
152.05 | 5 |
| 2ª | 2º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00171 Joao Luis Cabral Figueiredo 00369 Tacyo Oliveira Pantoja |
50.00 48.00 43.01 |
141.01 | 4 |
| 3ª | CTA | 00176 Rui Barbosa Maciel 00105 Saimon Macambira Jezini |
50.01 47.00 |
97.01 | ||
| 4ª | CTPN | 00336 Anderson Leite Ferreira e Souza |
40.00 |
40.00 | ||
| 5ª | CATE | 00151 Norbelino da Silva Chaves |
37.00 |
37.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CAGIN | CAGIN Clube | 9 |
| Arena Gun | Arena Gun Clube - Jorge Mussa | 7 |
| CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 5 |