
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 25 | 25 | 25 | Arena Gun | ||||
| Espingarda 10m - Sênior | 2º | Edson Salinas de Souza | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 3º | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 4º | Filipe Leite de Azevedo Sodré | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 5º | Valdir Etevaldo Rocha da Silva | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m - Master | 1º | Joao Luis Cabral Figueiredo | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Master | 2º | Paulo Duarte Alecrim | 25 | 25 | 25 | CTPN | ||||
| Espingarda 10m - Ainda sem categoria | 1º | Leonardo Ribeiro de Souza | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m - Para-atleta | 1º | Diego Alvez da Silva Menezes | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Veterano | 1º | João Albuquerque Esperança | 25 | 25 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Roberto Graupner Junior | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 5º | Valdir Etevaldo Rocha da Silva | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 1º | Paulo Duarte Alecrim | 25 | 25 | 25 | CTPN | ||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | João Albuquerque Esperança | 25 | 25 | CTA |
| Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTA | 00105 Saimon Macambira Jezini 00106 Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo 00007 Marcus Antonio Martinho e Silva |
60.05 60.05 58.04 |
178.14 | 5 |
| 2ª | 2º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00165 Anderson Cordeiro dos Santos 00339 Pedro Leite de Azevedo Sodré |
60.05 51.01 50.02 |
161.08 | 4 |
| 3ª | 3º | CAGIN | 00205 Roberto Graupner Junior 00050 Leonardo Ribeiro de Souza 00172 Francisco Adagnom Cavalcante Maia |
54.02 53.02 53.02 |
160.06 | 3 |
| 4ª | 4º | CTPN | 00178 Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso 00262 Paulo Duarte Alecrim 00272 Patricia Gomes de Abreu Caporazzi |
57.04 44.00 38.00 |
139.04 | 2 |
| 5ª | CATE | 00376 Valdir Etevaldo Rocha da Silva 00300 Dyego Lamego Guimarães Mari |
53.02 37.00 |
90.02 | ||
| 6ª | ACTAO | 00280 Mario Silva Barreiro |
49.00 |
49.00 | ||
| Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00171 Joao Luis Cabral Figueiredo 00165 Anderson Cordeiro dos Santos |
60.05 56.03 51.01 |
167.09 | 5 |
| 2ª | 2º | CAGIN | 00205 Roberto Graupner Junior 00050 Leonardo Ribeiro de Souza 00219 Daniele Cristine Oliveira Monteiro |
58.04 55.03 41.00 |
154.07 | 4 |
| 3ª | CTA | 00105 Saimon Macambira Jezini 00176 Rui Barbosa Maciel |
58.04 46.01 |
104.05 | ||
| 4ª | CTPN | 00336 Anderson Leite Ferreira e Souza 00272 Patricia Gomes de Abreu Caporazzi |
43.00 40.00 |
83.00 | ||
| 5ª | CATE | 00376 Valdir Etevaldo Rocha da Silva |
36.00 |
36.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| Arena Gun | Arena Gun Clube - Jorge Mussa | 9 |
| CAGIN | CAGIN Clube | 7 |
| CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 5 |
| CTPN | Clube de Tiro Ponta Negra | 2 |