
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Ainda sem categoria | Leonardo Ribeiro de Souza | 25 | 25 | CAGIN | ||||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Roberto Graupner Junior | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Lucio de Rezende Neto | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 5º | Valdir Etevaldo Rocha da Silva | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 6º | Marcelo Corrêa da Costa | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 1º | Joanes Deis Paiva do Nascimento | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 2º | Alvaro Libran Landaburu | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 3º | Paulo Duarte Alecrim | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 2º | João Albuquerque Esperança | 25 | 25 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Master | 1º | Alvaro Libran Landaburu | 54,02 | 54.02 | CTA | |||||
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 50,00 | 50.00 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Master | 1º | Alvaro Libran Landaburu | 54,02 | 54.02 | CTA |
| Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00160 Sergio Costa Martins de Alencar 00375 Ramon Melo da Costa |
60.05 58.04 51.01 |
169.10 | 5 |
| 2ª | 2º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00004 Jorge Hamilthon Pereira Frota 00001 Taner Freire de Verçosa |
60.05 55.03 52.01 |
167.09 | 4 |
| 3ª | 3º | CTA | 00007 Marcus Antonio Martinho e Silva 00106 Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo 00095 Alvaro Libran Landaburu |
58.04 57.04 52.01 |
167.09 | 3 |
| 4ª | 4º | CATE | 00151 Norbelino da Silva Chaves 00376 Valdir Etevaldo Rocha da Silva 00300 Dyego Lamego Guimarães Mari |
52.02 52.02 42.00 |
146.04 | 2 |
| 5ª | 5º | CTPN | 00178 Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso 00262 Paulo Duarte Alecrim 00289 Mauro Guilherme Pinto e Silva |
52.01 47.01 46.00 |
145.02 | 1 |
| 6ª | ACTAO | 00280 Mario Silva Barreiro |
52.01 |
52.01 | ||
| Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00205 Roberto Graupner Junior 00001 Taner Freire de Verçosa 00004 Jorge Hamilthon Pereira Frota |
58.04 58.04 51.01 51.01 |
167.09 | 5 |
| 2ª | 2º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00165 Anderson Cordeiro dos Santos 00327 Alonso Villa Nunez |
60.05 50.00 47.00 |
157.05 | 4 |
| 3ª | CTA | 00095 Alvaro Libran Landaburu 00148 Emanuel Junior de Araujo |
52.01 47.00 |
99.01 | ||
| 4ª | CATE | 00151 Norbelino da Silva Chaves 00376 Valdir Etevaldo Rocha da Silva |
50.01 49.00 |
99.01 | ||
| 5ª | CTPN | 00336 Anderson Leite Ferreira e Souza 00272 Patricia Gomes de Abreu Caporazzi |
47.00 35.00 |
82.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| Arena Gun | Arena Gun Clube - Jorge Mussa | 9 |
| CAGIN | CAGIN Clube | 9 |
| CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 3 |
| CATE | Clube Amazonense de Tiro Esportivo | 2 |
| CTPN | Clube de Tiro Ponta Negra | 1 |