
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança | 25 | 25 | 25 | Arena Gun | ||||
| Espingarda 10m - Sênior | 2º | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 3º | Fernando Baechtold Mendes | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 4º | Gabriel Muniz Tuma | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 5º | Filipe Leite de Azevedo Sodré | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Master | 1º | Jorge Hamilthon Pereira Frota | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m - Master | 2º | Joao Luis Cabral Figueiredo | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m - Veterano | 1º | João Albuquerque Esperança | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m - Veterano | 2º | Jose Arthur Mestrinho Lima | 25 | 25 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Yuri Cajuhy Dib | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Anderson Cordeiro dos Santos | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Roberto Graupner Junior | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 1º | Joanes Deis Paiva do Nascimento | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | João Albuquerque Esperança | 25 | 25 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Master | 1º | Joanes Deis Paiva do Nascimento | 56,03 | 56.03 | CATE |
| Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTA | 00007 Marcus Antonio Martinho e Silva 00106 Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo 00142 Marco Antonio Cruz Rocha |
60.05 58.04 51.03 |
169.12 | 5 |
| 2ª | 2º | Arena Gun | 00375 Ramon Melo da Costa 00339 Pedro Leite de Azevedo Sodré 00278 Bruno José Magalhães Cruz |
58.04 56.03 54.03 |
168.10 | 4 |
| 3ª | 3º | CAGIN | 00172 Francisco Adagnom Cavalcante Maia 00175 Wilter Rômulo Nogueira 00004 Jorge Hamilthon Pereira Frota |
58.04 55.03 49.00 |
162.07 | 3 |
| 4ª | 4º | CTPN | 00359 Antônio Brandão Pinheiro 00178 Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso 00289 Mauro Guilherme Pinto e Silva |
55.03 53.02 50.01 |
158.06 | 2 |
| 5ª | 5º | CATE | 00052 Joanes Deis Paiva do Nascimento 00110 José Ricardo Ferreira 00151 Norbelino da Silva Chaves |
52.02 51.02 51.01 |
154.05 | 1 |
| 6ª | CTA Manaus | 00216 Cássio da Silva Brito 00328 João Pereira da Costa Neto |
46.01 46.00 |
92.01 | ||
| Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00047 Yuri Cajuhy Dib 00171 Joao Luis Cabral Figueiredo |
55.00 51.01 51.01 |
157.02 | 5 |
| 2ª | 2º | CAGIN | 00004 Jorge Hamilthon Pereira Frota 00172 Francisco Adagnom Cavalcante Maia 00205 Roberto Graupner Junior |
53.02 52.02 51.02 |
156.06 | 4 |
| 3ª | 3º | CTPN | 00272 Patricia Gomes de Abreu Caporazzi 00301 Everton de Lima Matos 00336 Anderson Leite Ferreira e Souza |
52.00 50.02 48.01 |
150.03 | 3 |
| 4ª | 4º | CATE | 00052 Joanes Deis Paiva do Nascimento 00086 Bruno Lenttier de Souza Evangelista 00151 Norbelino da Silva Chaves |
50.00 45.00 44.00 |
139.00 | 2 |
| 5ª | CTA | 00176 Rui Barbosa Maciel 00080 Robson Carvalho Ferreira |
45.00 33.00 |
78.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| Arena Gun | Arena Gun Clube - Jorge Mussa | 9 |
| CAGIN | CAGIN Clube | 7 |
| CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 5 |
| CTPN | Clube de Tiro Ponta Negra | 5 |
| CATE | Clube Amazonense de Tiro Esportivo | 3 |