
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 1º | Raphael Sonoda Ulle | 307,07 | 307.07 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 2º | Edson Salinas de Souza | 302,08 | 302.08 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Fernando Baechtold Mendes | 315,09 | 315.09 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Raphael Sonoda Ulle | 307,07 | 302.07 | 307.07 | CTA | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 304,09 | 297.09 | 304.09 | CAGIN | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Edson Salinas de Souza | 301,05 | 301.05 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Emanuel Junior de Araujo | 257,03 | 257.03 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 6º | Rui Barbosa Maciel | 223,00 | 223.00 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 7º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 173,00 | 172.00 | 173.00 | CAGIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 1º | Raphael Sonoda Ulle | 173,01 | 173.01 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Principal | 1º | Fernando Baechtold Mendes | 192,04 | 192.04 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 1º | Fernando Baechtold Mendes | 185,05 | 185.05 | CTA | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 2º | Edson Salinas de Souza | 157,00 | 157.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Tales Dalenogare | 43,00 | 43.00 | CTPN | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Fabio Hatmann Beling | 43,00 | 43.00 | CTPN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 120,10 | 117.09 | 120.10 | CAGIN | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 2º | Raphael Sonoda Ulle | 81,00 | 81.00 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 116,08 | 116.08 | CAGIN | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | André Luís Brandão Olivetto | 100,04 | 100.04 | CTPN | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 72,00 | 72.00 | CAGIN | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | Rui Barbosa Maciel | 69,00 | 69.00 | CTA | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 5º | Emanuel Junior de Araujo | 62,00 | 62.00 | CTA | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 6º | Enderson Passos Navegante | 46,00 | 46.00 | Arena Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes | 116,08 | 116.08 | CAGIN | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 2º | Emanuel Junior de Araujo | 97,01 | 97.01 | CTA |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200