
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso | 25 | 25 | CTPN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Ivan Rikaru Nagata | 25 | 25 | Arena Gun | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Cristiano Luiz Gonçalves Ramos | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 5º | Luciano Oliveira Bruce | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | CTA | |
| Espingarda 10m Semi-Auto - Master | 1º | Alvaro Libran Landaburu | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Dama | 1º | Maria Elcileme da Cruz Castro | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 25 | 25 | CAGIN | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 2º | Sergio Cláudio Menezes Ferreira | 25 | 25 | CATE | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 3º | João Albuquerque Esperança | 25 | 25 | CTA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Veterano | 4º | Rui Barbosa Maciel | 25 | 25 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Principal | 1º | Leonardo Ribeiro de Souza | 47,00 | 47.00 | 34.00 | 36.00 | CAGIN | |||
| Fuzil de Precisão 50m - Sênior | 1º | Rafael Murta Luna | 60,05 | 60.05 | 45.00 | 50.00 | 52.01 | CTA | ||
| Fuzil de Precisão 50m - Master | 1º | Adilson Vitorino de Souza | 35,00 | 35.00 | CAGIN | |||||
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 1º | Taner Freire de Verçosa | 50,00 | 45.00 | 50.00 | CAGIN | ||||
| Fuzil de Precisão 50m - Veterano | 2º | Rui Barbosa Maciel | 36,02 | 36.02 | CTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 1º | Rafael Murta Luna | 52,01 | 50.00 | 46.00 | 52.01 | 49.00 | CTA | ||
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 2º | Ivaldo Paiva Nascimento | 50,00 | 50.00 | CTA | |||||
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 3º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia | 47,00 | 47.00 | CAGIN | |||||
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 4º | Leonardo Ribeiro de Souza | 46,00 | 46.00 | CAGIN | |||||
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 5º | Cristiano Luiz Gonçalves Ramos | 33,00 | 33.00 | 28.00 | CTA | ||||
| Fuzil Tático 25m - Sênior | 6º | Tonny André de Souza Silva | 10,00 | 10.00 | CTA |
| Pistola 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Arena Gun | 00203 Daniel Magalhães de Oliveira 00339 Pedro Leite de Azevedo Sodré 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança |
58.04 54.03 53.02 |
165.09 | 5 |
| 2ª | 2º | CTA | 00304 Ivaldo Paiva Nascimento 00361 Rafael Murta Luna 00143 Koji Kobiyama |
54.02 54.02 53.02 |
161.06 | 4 |
| 3ª | 3º | CAGIN | 00008 Bruno do Rego Garcia 00001 Taner Freire de Verçosa 00172 Francisco Adagnom Cavalcante Maia |
54.02 52.01 47.00 |
153.03 | 3 |
| 4ª | 4º | CTPN | 00178 Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso 00367 Ralph Barauna Assayag 00301 Everton de Lima Matos |
52.00 50.00 40.00 |
142.00 | 2 |
| 5ª | 5º | CATE | 00023 Sergio Cláudio Menezes Ferreira 00201 Denis Mauro Couto Pelegrini 00358 Francisco Wellington Gomes Oliveira |
46.00 44.00 42.00 |
132.00 | 1 |
| 6ª | CTA Manaus | 00364 Talvani Franco Leite Brito |
53.02 |
53.02 | ||
| 7ª | ACTAO | 00280 Mario Silva Barreiro |
47.01 |
47.01 | ||
| Revólver 5 Metros Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Arena Gun | 00040 Luis Filipe de Azevedo Esperança 00266 Nei de Paula Martins Falcão 00203 Daniel Magalhães de Oliveira |
56.03 54.02 53.02 |
163.07 | 5 |
| 2ª | 2º | CAGIN | 00002 Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes 00001 Taner Freire de Verçosa 00004 Jorge Hamilthon Pereira Frota 00172 Francisco Adagnom Cavalcante Maia |
60.05 52.01 50.00 50.00 |
162.06 | 4 |
| 3ª | 3º | CTA | 00361 Rafael Murta Luna 00106 Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo 00148 Emanuel Junior de Araujo |
54.02 49.00 47.01 |
150.03 | 3 |
| 4ª | 4º | CTPN | 00367 Ralph Barauna Assayag 00272 Patricia Gomes de Abreu Caporazzi 00301 Everton de Lima Matos |
50.00 43.01 40.00 |
133.01 | 2 |
| 5ª | CATE | 00023 Sergio Cláudio Menezes Ferreira |
51.00 |
51.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| Arena Gun | Arena Gun Clube - Jorge Mussa | 10 |
| CTA | Clube de Tiro do Amazonas - Iranduba | 7 |
| CAGIN | CAGIN Clube | 7 |
| CTPN | Clube de Tiro Ponta Negra | 4 |
| CATE | Clube Amazonense de Tiro Esportivo | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200