Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m - Sênior | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 25 | 25 | 25 | Mussa | Mussa | ||||
Espingarda 10m - Sênior | 2º | Carlos Andrez Oliveira de Castro (00232) | 25 | 25 | CTA | Mussa |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola 5 Metros Light - Sênior | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 50,01 | 50.01 | Mussa | Mussa | |||||
Pistola 5 Metros Light - Sênior | 2º | Ayman Baydoun (00323) | 46,01 | 46.01 | Mussa | Mussa | |||||
Pistola 5 Metros Light - Sênior | 3º | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | 46,00 | 46.00 | Mussa | Mussa | |||||
Pistola 5 Metros Light - Sênior | 4º | Carlos Andrez Oliveira de Castro (00232) | 38,00 | 38.00 | CTA | Mussa | |||||
Pistola 5 Metros Light - Sênior | Everton de Lima Matos (00301) | 0,00 | CTPN | Mussa | |||||||
Pistola 5 Metros Light - Sênior | Cosme Alves de Lima (00321) | 0,00 | Mussa | Mussa | |||||||
Pistola 5 Metros Light - Master | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | 0,00 | Mussa | Mussa | |||||||
Pistola 5 Metros Light - Dama | 1º | Claudia Candida Silva (00164) | 49,00 | 49.00 | Mussa | Mussa |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver 5 Metros Light - Sênior | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 60,05 | 60.05 | Mussa | Mussa | |||||
Revólver 5 Metros Light - Sênior | 2º | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | 47,00 | 47.00 | Mussa | Mussa | |||||
Revólver 5 Metros Light - Dama | 1º | Claudia Candida Silva (00164) | 40,00 | 40.00 | Mussa | Mussa |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 48,00 | 48.00 | Mussa | Mussa | |||||
Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 2º | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | 44,00 | 44.00 | Mussa | Mussa |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Master | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | 0,00 | Mussa | Mussa | |||||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Dama | 1º | Claudia Candida Silva (00164) | 46,00 | 46.00 | Mussa | Mussa |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200