Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 1º | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | 322,13 | 290.03 | 322.13 | CTA | CTPN | ||
Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 2º | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | 301,07 | 301.07 | CTPN | CTPN | |||
Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 3º | Fernando Baechtold Mendes (00183) | 301,05 | 301.05 | CTA | CTPN | |||
Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 4º | William Sérgio do Sacramento (00009) | 298,07 | 290.03 | 298.07 | 281.05 | CTPN | CTPN | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 5º | Edson Salinas de Souza (00123) | 289,07 | 289.07 | CTA | CATE | |||
Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 6º | Ari Badarane Nicolau (00029) | 281,04 | 281.04 | CAGIN | CTPN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Fernando Baechtold Mendes (00183) | 326,15 | 326.15 | 320.11 | CTA | CATE | ||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) | 318,13 | 298.06 | 318.13 | CTPN | CTPN | ||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Ari Badarane Nicolau (00029) | 281,05 | 277.03 | 281.05 | CAGIN | CTPN | ||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Guilherme Rodrigues de Sousa (00144) | 92,00 | 92.00 | CTA | CTPN | |||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | 53,02 | 53.02 | CAGIN | CTPN | |||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Edson Salinas de Souza (00123) | 0,00 | CTA | CATE | |||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 1º | Antonio Atila Mota Botero (00140) | 277,07 | 277.07 | CATE | CATE |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Principal | 1º | Fernando Baechtold Mendes (00183) | 175,02 | 175.02 | CTA | CATE | |||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Principal | 2º | Edson Salinas de Souza (00123) | 165,00 | 165.00 | CTA | CATE | |||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Principal | 3º | Bruno do Rego Garcia (00008) | 152,01 | 152.01 | CAGIN | CATE |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 1º | Fernando Baechtold Mendes (00183) | 184,01 | 184.01 | CTA | CATE | |||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 2º | Edson Salinas de Souza (00123) | 160,02 | 160.02 | CTA | CATE |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 102,03 | 102.03 | Mussa | Mussa | |||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 2º | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | 93,01 | 93.01 | CTA | CATE | |||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 3º | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | 88,00 | 88.00 | Mussa | Mussa | |||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 4º | Joanes Deis Paiva do Nascimento (00052) | 82,02 | 82.02 | CATE | CATE |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 106,04 | 106.04 | Mussa | Mussa | |||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | 84,00 | 84.00 | 78.00 | Mussa | Mussa | ||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | 80,00 | 80.00 | 63.01 | Mussa | Mussa | ||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | 76,00 | 66.00 | 76.00 | CAGIN | CTPN | ||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 5º | Everton de Lima Matos (00301) | 76,00 | 76.00 | CTPN | CTPN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | 109,05 | 109.05 | Mussa | Mussa |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 1º | Nei de Paula Martins Falcão (00266) | 104,00 | 104.00 | Mussa | Mussa | |||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 2º | Jorge Mussa Filho (00187) | 34,00 | 34.00 | Mussa | Mussa |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200