
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | CAGIN | Adilson Vitorino de Souza (00093) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | Arena Gun | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTPN | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | APCAC | Antonio Teixeira de Queiroz (00417) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CATE | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CTPN | Laina da Silva e Silva (00422) | CTPN | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | CTA | Leonardo de Oliveira de Araujo (00107) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CATE | 2 | |
| Espingarda 10m | 16 | CTPN | Mauro Guilherme Pinto e Silva (00289) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 18 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 19 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 20 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 21 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 1 | |
| Espingarda 10m | 22 | CTPN | Wilson Luis Buzato Perico (00420) | CTPN | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CATE | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | Arena Gun | Lucio de Rezende Neto (00252) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | Arena Gun | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 1 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 2 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CATE | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 3 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 2 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTPN | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 3 | CTPN | Laina da Silva e Silva (00422) | CTPN | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 4 | CTA | Luciane Cortezao Librán (00100) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 2 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 3 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 4 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 5 | Arena Gun | Andre Luis Barreto Becil (00044) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 6 | CTPN | André Luís Brandão Olivetto (00238) | CTPN | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 7 | CATE | Antonio Atila Mota Botero (00140) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 8 | CAGIN | Antonio Cezar Mota Botero (00184) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 9 | APCAC | Antonio Teixeira de Queiroz (00417) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 10 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 11 | CTA Manaus | Cássio da Silva Brito (00216) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 12 | CATE | Charles Teixeira de Oliveira (00150) | CATE | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 13 | Arena Gun | Claudia Candida Silva (00164) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 14 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 15 | CTPN | David Felipe de Souza Krauss (00352) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 16 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 17 | Arena Gun | Enderson Passos Navegante (00411) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 18 | Arena Gun | Fabio Caporazzi (00273) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 19 | CTPN | Fabio Hatmann Beling (00403) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 20 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 21 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 22 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 23 | Arena Gun | Gabriel Muniz Tuma (00231) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 24 | CTPN | Gabriel Santos Machado (00421) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 25 | APCAC | Hudson Augusto da Costa (00416) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 26 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 27 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 28 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 29 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 30 | Arena Gun | Julio Antonio Tuma Filho (00244) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 31 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 32 | CTPN | Laina da Silva e Silva (00422) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 33 | CTA | Leonardo de Oliveira de Araujo (00107) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 34 | CTA | Luciane Cortezao Librán (00100) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 35 | Arena Gun | Lucio de Rezende Neto (00252) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 36 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CATE | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 37 | Arena Gun | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 38 | Arena Gun | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 39 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 40 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 41 | Arena Gun | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 42 | CTPN | Mauricio Martins Comape Krauss Filho (00344) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 43 | CTPN | Mauro Guilherme Pinto e Silva (00289) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 44 | APCAC | Osmar de Melo Almeida Júnior (00412) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 45 | Arena Gun | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 46 | CTPN | Paulo Duarte Alecrim (00262) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 47 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 48 | Arena Gun | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 49 | APCAC | Pietro de Mello Antonaccio Santos (00415) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 50 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 51 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 52 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 53 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 54 | CTPN | Tales Dalenogare (00288) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 55 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 56 | CTPN | Thiago Philipe Araujo Nobrega de Almeida Barroso (00178) | CTPN | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 57 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 58 | CTPN | Wilson Luis Buzato Perico (00420) | CTPN | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 59 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 2 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 3 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTPN | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 4 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 5 | CTPN | André Luís Brandão Olivetto (00238) | CTPN | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 6 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 7 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 8 | Arena Gun | Enderson Passos Navegante (00411) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 9 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 10 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 11 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 12 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 13 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 14 | Arena Gun | Julio Antonio Tuma Filho (00244) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 15 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CATE | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 16 | Arena Gun | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 17 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 3 | |
| Revólver 5 Metros Light | 18 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 19 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 20 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | CAGIN | Adilson Vitorino de Souza (00093) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | CAGIN | Adilson Vitorino de Souza (00093) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 4 | CTA | Alvaro Libran Landaburu (00095) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 5 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTPN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 6 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 7 | CTPN | André Luís Brandão Olivetto (00238) | CTPN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 8 | APCAC | Antonio Teixeira de Queiroz (00417) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 9 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 10 | Arena Gun | Claudia Candida Silva (00164) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 11 | Arena Gun | Enderson Passos Navegante (00411) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 12 | APCAC | Hudson Augusto da Costa (00416) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 13 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CATE | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 14 | CTPN | Joao Bosco de Albuquerque Toledano (00401) | CTPN | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 15 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 16 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 17 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CATE | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 18 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 19 | CTPN | Mauro Guilherme Pinto e Silva (00289) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 20 | APCAC | Osmar de Melo Almeida Júnior (00412) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 21 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 22 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 23 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 24 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 25 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 26 | CTPN | Wilson Luis Buzato Perico (00420) | CTPN | 3 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Alberto Antonio Muniz Tuma (00239) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | Arena Gun | Anderson Cordeiro dos Santos (00165) | CTPN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CTA Manaus | Cássio da Silva Brito (00216) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | Arena Gun | Claudia Candida Silva (00164) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | Arena Gun | Enderson Passos Navegante (00411) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CTA | Fernando Antonio Ferreira Lopes (00045) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | CTPN | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | Arena Gun | Ivan Rikaru Nagata (00212) | Arena Gun | 3 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | CTA | João Albuquerque Esperança (00125) | CATE | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | Arena Gun | José Paulo de Azevedo Sodré Neto (00174) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 16 | Arena Gun | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 17 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 18 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 19 | Arena Gun | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 20 | CTPN | Mauro Guilherme Pinto e Silva (00289) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 21 | Arena Gun | Patricia Gomes de Abreu Caporazzi (00272) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 22 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 23 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 24 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 25 | CAGIN | Taner Freire de Verçosa (00001) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 26 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 27 | CTPN | Wilson Luis Buzato Perico (00420) | CTPN | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 28 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | CTPN | 1 | |
| Total | 211 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200