
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CAGIN | Ana Carolina Cabrinha Gama (00196) | CAGIN | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CAGIN | Janete Elane Sena Belchior (00195) | CAGIN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAGIN | Marta Mello da Costa (00198) | CAGIN | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CAGIN | Ramuel M C Martins (00419) | CAGIN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CAGIN | Sinezio Gomes de Almeida Neto (00426) | CAGIN | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | APECAC | Juscivon Alves Garcia de Assis (00430) | APECAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Arena Gun | Marcelo Sidney Soares Barbosa (00149) | Arena Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | ACTAO | Mario Silva Barreiro (00280) | CTA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | Arena Gun | 3 | |
| Total | 19 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200