
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | Arena Gun | Daniel Magalhães de Oliveira (00203) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | Arena Gun | George Chrystian Cordeiro Karam (00384) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | Arena Gun | Ludimar de Souza Medeiros (00235) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 2 | |
| Espingarda 10m | 8 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Lucio de Rezende Neto (00252) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CTA | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 1 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 2 | CAGIN | Bruno do Rego Garcia (00008) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 3 | Arena Gun | Daniel Magalhães de Oliveira (00203) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 4 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 5 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 6 | CATE | Dyego Lamego Guimarães Mari (00300) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 7 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 8 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 9 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 10 | Arena Gun | George Chrystian Cordeiro Karam (00384) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 11 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 12 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 13 | Arena Gun | Lincoln Alencar de Queiroz (00267) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 14 | Arena Gun | Lucio de Rezende Neto (00252) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 15 | Arena Gun | Ludimar de Souza Medeiros (00235) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 16 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 17 | Arena Gun | Manoel Nestor Marques de Oliveira (00208) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 18 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 19 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 20 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 21 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 22 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 23 | Arena Gun | Wildson Souza de Araujo (00366) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 24 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 1 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 2 | Arena Gun | Daniel Magalhães de Oliveira (00203) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 3 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 4 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 5 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 6 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 7 | Arena Gun | José Marques Pina Júnior (00261) | Arena Gun | 5 | |
| Revólver 5 Metros Light | 8 | Arena Gun | Lincoln Alencar de Queiroz (00267) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 9 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 10 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 3 | |
| Revólver 5 Metros Light | 11 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 3 | |
| Revólver 5 Metros Light | 12 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 4 | Arena Gun | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 5 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 6 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 7 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 8 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | CTA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 9 | CTA | Walney Nogueira Bentes (00091) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Arena Gun | Alonso Villa Nunez (00327) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Daniel Magalhães de Oliveira (00203) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CTA | Emanuel Junior de Araujo (00148) | CTA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | Arena Gun | George Chrystian Cordeiro Karam (00384) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | Arena Gun | Jorge Mussa Filho (00187) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | Arena Gun | Lincoln Alencar de Queiroz (00267) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | CATE | Norbelino da Silva Chaves (00151) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | CAGIN | Rogerio Franco de Sá Leopoldo de Menezes (00002) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | Arena Gun | 1 | |
| Total | 103 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200