
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | Arena Gun | Gabriel Muniz Tuma (00231) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | Arena Gun | Yuri Cajuhy Dib (00047) | Arena Gun | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | CTA | Flávio Silveira (00024) | 0 | ||
| Pistola 5 Metros Light | 1 | Arena Gun | Angelo Macedo Ribeiro (00381) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 2 | CTPN | Antônio Brandão Pinheiro (00359) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 3 | CTA Manaus | Cássio da Silva Brito (00216) | 0 | ||
| Pistola 5 Metros Light | 4 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 5 | Arena Gun | Diego Alvez da Silva Menezes (00222) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 6 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 7 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 8 | CTA | Flávio Silveira (00024) | 0 | ||
| Pistola 5 Metros Light | 9 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 10 | Arena Gun | Gabriel Muniz Tuma (00231) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 11 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 12 | Arena Gun | Julio Antonio Tuma Filho (00244) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 13 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Arena Gun | 3 | |
| Pistola 5 Metros Light | 14 | Arena Gun | Lincoln Alencar de Queiroz (00267) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 15 | CTA | Marco Antonio Cruz Rocha (00142) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 16 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 17 | Arena Gun | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 18 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 19 | Arena Gun | Pedro Leite de Azevedo Sodré (00339) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 20 | CTA | Rafael Gurgel de Meneses (00170) | CTA | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 21 | Arena Gun | Ramon Melo da Costa (00375) | Arena Gun | 4 | |
| Pistola 5 Metros Light | 22 | CTA | Rendeson Carlos Jordao das Chagas (00206) | CTA | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 23 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 24 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | 0 | ||
| Pistola 5 Metros Light | 25 | Arena Gun | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Arena Gun | 1 | |
| Pistola 5 Metros Light | 26 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | Arena Gun | 2 | |
| Pistola 5 Metros Light | 27 | Arena Gun | Yuri Cajuhy Dib (00047) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 1 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 2 | CAGIN | Daniele Cristine Oliveira Monteiro (00219) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 3 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 4 | CTA | Flávio Silveira (00024) | 0 | ||
| Revólver 5 Metros Light | 5 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 6 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 7 | Arena Gun | Julio Antonio Tuma Filho (00244) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 8 | Arena Gun | Lincoln Alencar de Queiroz (00267) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 9 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Revólver 5 Metros Light | 10 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 11 | Arena Gun | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Arena Gun | 1 | |
| Revólver 5 Metros Light | 12 | Arena Gun | Yuri Cajuhy Dib (00047) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | CTPN | Anderson Leite Ferreira e Souza (00336) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | Arena Gun | Angelo Macedo Ribeiro (00381) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 3 | CTA | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 4 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 5 | CTA | Koji Kobiyama (00143) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 6 | CTA | Marco Antonio Cruz Rocha (00142) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 7 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 8 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 9 | CTA | Rui Barbosa Maciel (00176) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 10 | Arena Gun | Sergio Costa Martins de Alencar (00160) | 0 | ||
| Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 11 | Arena Gun | Tacyo Oliveira Pantoja (00369) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CTA Manaus | Cássio da Silva Brito (00216) | 0 | ||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Arena Gun | Filipe Leite de Azevedo Sodré (00338) | Arena Gun | 4 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CAGIN | Francisco Adagnom Cavalcante Maia (00172) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | Arena Gun | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CTA | Marcus Antonio Martinho e Silva (00007) | Arena Gun | 4 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | Arena Gun | Mary Amelia Barros Muniz Tuma (00290) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | Arena Gun | Paulo Roberto da Silva Souza (00207) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CAGIN | Roberto Graupner Junior (00205) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | CAGIN | Wilter Rômulo Nogueira (00175) | Arena Gun | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | Arena Gun | Yuri Cajuhy Dib (00047) | Arena Gun | 1 | |
| Total | 92 | |||||
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200