Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA | 1588.57 | 0.00 | 1588.57 | 322.14 | 319.11 | 318.13 | 318.11 | 311.08 | 8 | |||
Principal | Raphael Sonoda Ulle (00019) - CTA | 1584.53 | 0.00 | 1584.53 | 325.14 | 318.04 | 317.13 | 315.12 | 309.10 | 6 | |||
Principal | Erick Gvozdanovic Villar Bandeira de Melo (00106) - CTA | 1570.61 | 0.00 | 1570.61 | 322.13 | 316.13 | 313.12 | 311.12 | 308.11 | 6 | |||
Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 1564.56 | 0.00 | 1564.56 | 319.13 | 318.13 | 315.12 | 311.11 | 301.07 | 5 | |||
Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 1478.35 | 0.00 | 1478.35 | 300.05 | 299.07 | 295.08 | 295.07 | 289.08 | 10 | |||
Principal | Edson Salinas de Souza (00123) - CTA | 1475.32 | 0.00 | 1475.32 | 303.09 | 297.06 | 294.06 | 292.04 | 289.07 | 9 | |||
Principal | William Sérgio do Sacramento (00009) - CTPN | 1453.29 | 0.00 | 1453.29 | 298.07 | 295.06 | 289.07 | 288.07 | 283.02 | 6 | |||
Principal | Francisco Wilker Lopes Bezerra (00011) - CTA | 1273.48 | 0.00 | 1273.48 | 327.16 | 323.14 | 314.10 | 309.08 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Rodrigo José Oliveira de Almeida (00065) - CATE | 1003.53 | 0.00 | 1003.53 | 337.20 | 336.18 | 330.15 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Luis Filipe de Azevedo Esperança (00040) - Mussa | 894.08 | 0.00 | 894.08 | 301.08 | 299.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Bruno do Rego Garcia (00008) - CAGIN | 550.07 | 0.00 | 550.07 | 288.06 | 262.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Emanuel Junior de Araujo (00148) - CTA | 496.04 | 0.00 | 496.04 | 262.01 | 234.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Raphael Costa Marques dos Santos (00287) - CTA | 236.01 | 0.00 | 236.01 | 236.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200