Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Nei de Paula Martins Falcão (00266) - Mussa | 494.08 | 0.00 | 494.08 | 104.00 | 100.02 | 99.00 | 96.02 | 95.04 | 8 | |||
Principal | Joao Luis Cabral Figueiredo (00171) - Mussa | 356.04 | 0.00 | 356.04 | 92.02 | 91.01 | 87.01 | 86.00 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Alvaro Libran Landaburu (00095) - CTA | 185.03 | 0.00 | 185.03 | 99.03 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Jose Rubens Mousinho de Almeida (00079) - CTA | 172.03 | 0.00 | 172.03 | 93.03 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Jorge Mussa Filho (00187) - Mussa | 78.05 | 0.00 | 78.05 | 44.05 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Everton de Lima Matos (00301) - CTPN | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Rodrigo Vasconcelos Pereira da Silva (00059) - CTA | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Dama | Claudia Candida Silva (00164) - Mussa | 160.01 | 0.00 | 160.01 | 82.01 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200