Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Fernando Baechtold Mendes (00183) - CTA | 1206.35 | 0.00 | 1206.35 | 308.11 | 307.11 | 305.09 | 286.04 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Alexandre Jorge Queiroz Silva (00098) - CTPN | 1203.26 | 0.00 | 1203.26 | 310.09 | 303.08 | 300.06 | 290.03 | 0.00 | 4 | |||
Principal | Ari Badarane Nicolau (00029) - CAGIN | 831.11 | 0.00 | 831.11 | 284.03 | 275.05 | 272.03 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Adilson Vitorino de Souza (00093) - CAGIN | 270.01 | 0.00 | 270.01 | 270.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Dama | Ana Carolina Cabrinha Gama (00196) - CAGIN | 286.05 | 0.00 | 286.05 | 286.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Dama | Janete Elane Sena Belchior (00195) - CAGIN | 267.04 | 0.00 | 267.04 | 267.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisco Furtado, 30 - São Francisco - Manaus - AM - 69079-200